UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RmlhYmlsaWRhZGUgZSBkZXNlbXBlbmhv
-
U2VndXJhbsOnYSBkZSBwcm9wcmllZGFkZSBlIHBlc3NvYWw=
-
U2ltcGxpY2lkYWRl
-
U2ltcGxlcyBkZSBpbnN0YWxhcg==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 460 |
|---|---|
| Largura [mm] | 492 |
| Profundidade [mm] | 140 |
| Número de postes | 4 |
| Tensão nominal | 690 VAC |
| Corrente nominal [A] | 1200 |
| Tamanho do quadro | B7 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000216 |
| Código IGCC | 5290 |
Comércio
| Data efectiva | 1998-06-11 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 600 |
|---|---|
| Tensão nominal de funcionamento [V] | 240..600 |
| Corrente permanente nominal Iu [A] | 1200 |
| Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 710 |
| Potência de comutação a 400 V [kW] | 710 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem no chão | Não |
|---|---|
| Adequado para montagem frontal de 4 furos | Sim |
| Adequado para centro de montagem frontal | Não |
| Adequado para instalação em quadros de distribuição | Não |
| Adequado para montagem intermédia | Sim |
| Elemento de controlo da cor | Outros |
| Grau de proteção (IP), lado frontal | IP20 |
| Largura [mm] | 492 |
| Altura [mm] | 460 |
| Profundidade [mm] | 140 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão como interrutor principal | Sim |
|---|---|
| Versão como interrutor de manutenção/serviço | Sim |
| Versão como interrutor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
| Versão como interrutor de inversão | Não |
| Número de comutadores | 1 |
| Acionamento do motor opcional | Não |
| Acionamento do motor integrado | Não |
| Libertação de tensão opcional | Não |
| Construção do dispositivo | Dispositivo incorporado com técnica de incorporação fixa |
| Tipo de elemento de controlo | Outro |
| Interbloqueável | Sim |
| Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031135806 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536508000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 14,04 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0,54 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0,415 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0,295 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 2724 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 86 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
Documentação
Referências
SIRCO UL is also available in 12 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do quadro | Tensão nominal | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27003011 | 100 | 3 | B4 | 690 VAC | |
| 27004011 | 100 | 4 | B4 | 690 VAC | |
| 27003021 | 200 | 3 | B4 | 690 VAC | |
| 27004021 | 200 | 4 | B4 | 690 VAC | |
| 27003041 | 400 | 3 | B5 | 690 VAC | |
| 27004041 | 400 | 4 | B5 | 690 VAC | |
| 27003060 | 600 | 3 | B6 | 690 VAC | |
| 27004060 | 600 | 4 | B6 | 690 VAC | |
| 27003080 | 800 | 3 | B7 | 690 VAC | |
| 27003120 | 1200 | 3 | B7 | 690 VAC | |
| 27004080 | 800 | 4 | B7 | 690 VAC | |
| 27003100 | 1000 | 3 | B7 | 690 VAC |
