UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
U29sdcOnw6NvIGNvbXBsZXRhbWVudGUgaW50ZWdyYWRh
-
VW1hIHZhc3RhIGdhbWEgZGUgYWNlc3PDs3Jpb3M=
-
Q2FwYWNpZGFkZSBkZSBhY3R1YWxpemHDp8Ojbw==
-
Q29uZm9ybWlkYWRlIGNvbSBhcyBwcmluY2lwYWlzIGNlcnRpZmljYcOnw7VlcyBlIGFwcm92YcOnw7Vlcw==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 76 |
|---|---|
| Largura [mm] | 52.5 |
| Profundidade [mm] | 64 |
| Peso [kg] | 0.323 |
| Número de postes | 3 |
| Tensão nominal | 690 VAC - 400 VDC |
| Corrente nominal [A] | 80 |
| Tamanho do quadro | M2 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000216 |
| Código IGCC | 5290 |
Comércio
| Data efectiva | 2006-04-13 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | CN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensão nominal de funcionamento [V] | 400..690 |
| Corrente permanente nominal Iu [A] | 80 |
| Corrente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 80 |
| Corrente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 80 |
| Corrente nominal de resistência de curta duração lcw [kA] | 1.5 |
| Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 45 |
| Potência de comutação a 400 V [kW] | 45 |
| Corrente nominal de curto-circuito condicionada Iq [kA] | 50 |
| Número de postes | 3 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem no chão | Não |
|---|---|
| Adequado para montagem frontal de 4 furos | Não |
| Adequado para centro de montagem frontal | Não |
| Adequado para instalação em quadros de distribuição | Sim |
| Adequado para montagem intermédia | Sim |
| Elemento de controlo da cor | Preto |
| Grau de proteção (IP), lado frontal | IP20 |
| Largura [mm] | 52.5 |
| Altura [mm] | 76 |
| Profundidade [mm] | 64 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão como interrutor principal | Sim |
|---|---|
| Versão como interrutor de manutenção/serviço | Sim |
| Versão como interrutor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
| Versão como interrutor de inversão | Não |
| Número de comutadores | 1 |
| Acionamento do motor opcional | Não |
| Acionamento do motor integrado | Não |
| Libertação de tensão opcional | Não |
| Construção do dispositivo | Dispositivo incorporado com técnica de incorporação fixa |
| Tipo de elemento de controlo | Seletor |
| Interbloqueável | Sim |
| Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031825530 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536508000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.323 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.064 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.082 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.112 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 42 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 2 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
Documentação
Referências
SIRCO M is also available in 15 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do quadro | Tensão nominal | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 22003000 | 16 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003001 | 20 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003002 | 25 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003003 | 32 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003004 | 40 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003006 | 63 | 3 | M2 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003008 | 80 | 3 | M2 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003010 | 100 | 3 | M3 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003011 | 125 | 3 | M3 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053000 | 16 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053001 | 20 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053002 | 25 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053003 | 32 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053004 | 40 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053006 | 63 | 3 | M2 | 690 VAC - 400 VDC |
