RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 68 |
|---|---|
| Largura [mm] | 15 |
| Profundidade [mm] | 50 |
| Peso [kg] | 0.07 |
| Número de postes | 1 |
| Corrente nominal [A] | 25 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Código IGCC | 5290 |
Comércio
| Data efectiva | 2006-04-13 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | CN |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Tipo de acessório/peça sobressalente | 4º pólo |
|---|---|
| Acessório | Sim |
| Peça de substituição | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031825578 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8538909999 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.07 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.089 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.075 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.03 |
Documentação
Referências
Polo adicional para o SIRCO M is also available in 18 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Selecionar |
|---|---|---|---|
| 22001000 | 16 | 1 | |
| 22001001 | 20 | 1 | |
| 22001003 | 32 | 1 | |
| 22001004 | 40 | 1 | |
| 22001005 | 63 | 1 | |
| 22001006 | 63 | 1 | |
| 22001008 | 80 | 1 | |
| 22001009 | 100 | 1 | |
| 22001010 | 100 | 1 | |
| 22001011 | 125 | 1 | |
| 22011003 | 30 | 1 | |
| 22011006 | 60 | 1 | |
| 22005005 | 16..40 | 1 | |
| 22005009 | 63..80 | 1 | |
| 22005011 | 100..125 | 1 | |
| 22009005 | 16..40 | 1 | |
| 22009009 | 63..80 | 1 | |
| 22009011 | 100..125 | 1 |
