UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RnVuY2lvbmFtZW50byBzZWd1cm8=
-
QWRlcXVhZG8gcGFyYSB0b2RvcyBvcyB0aXBvcyBkZSBhbWJpZW50ZQ==
-
SW5zdGFsYcOnw6NvIHNpbXBsaWZpY2FkYQ==
-
ZGUgc2HDrWRh
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 214 |
|---|---|
| Largura [mm] | 304 |
| Profundidade [mm] | 182 |
| Peso [kg] | 1.54 |
| Número de postes | 6 |
| Corrente nominal [A] | 63 |
| Tamanho do quadro | 3 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000216 |
| Código IGCC | 5176 |
Comércio
| Data efectiva | 2017-01-16 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | DE |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensão nominal de funcionamento [V] | 400..690 |
| Corrente permanente nominal Iu [A] | 63 |
| Corrente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 44 |
| Corrente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 63 |
| Potência nominal de funcionamento em AC-3, 400 V [kW] | 63 |
| Corrente nominal de resistência de curta duração lcw [kA] | 1.26 |
| Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 22 |
| Potência de comutação a 400 V [kW] | 22 |
| Corrente nominal de curto-circuito condicionada Iq [kA] | 8 |
| Número de postes | 6 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem no chão | Sim |
|---|---|
| Adequado para montagem frontal de 4 furos | Não |
| Adequado para centro de montagem frontal | Não |
| Adequado para instalação em quadros de distribuição | Não |
| Adequado para montagem intermédia | Não |
| Elemento de controlo da cor | Preto |
| Grau de proteção (IP), lado frontal | IP65 |
| Largura [mm] | 304 |
| Altura [mm] | 214 |
| Profundidade [mm] | 182 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão como interrutor principal | Não |
|---|---|
| Versão como interrutor de manutenção/serviço | Sim |
| Versão como interrutor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
| Versão como interrutor de inversão | Não |
| Número de comutadores | 2 |
| Acionamento do motor opcional | Não |
| Acionamento do motor integrado | Não |
| Libertação de tensão opcional | Não |
| Construção do dispositivo | Dispositivo completo no invólucro |
| Tipo de elemento de controlo | Acionamento rotativo do acoplamento da porta |
| Interbloqueável | Sim |
| Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033000812 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8537109899 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 1.54 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.31 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.2 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.24 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 130 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 13 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
Documentação
Referências
COMO em caixa de policarbonato is also available in 39 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do quadro | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 21153301 | 20 | 3 | ||
| 21153401 | 20 | 3 | ||
| 21154301 | 20 | 4 | ||
| 21154401 | 20 | 4 | ||
| 21153302 | 25 | 3 | 1 | |
| 21153402 | 25 | 3 | 1 | |
| 21154302 | 25 | 4 | 1 | |
| 21154402 | 25 | 4 | 1 | |
| 21153303 | 32 | 3 | 1 | |
| 21153403 | 32 | 3 | 1 | |
| 21154303 | 32 | 4 | 1 | |
| 21154403 | 32 | 4 | 1 | |
| 21156303 | 32 | 6 | 2 | |
| 21156403 | 32 | 6 | 2 | |
| 21158303 | 32 | 8 | 2 | |
| 21158403 | 32 | 8 | 2 | |
| 21153304 | 40 | 3 | 1 | |
| 21153404 | 40 | 3 | 1 | |
| 21154304 | 40 | 4 | 1 | |
| 21154404 | 40 | 4 | 1 | |
| 21153306 | 63 | 3 | 2 | |
| 21153406 | 63 | 3 | 2 | |
| 21154306 | 63 | 4 | 2 | |
| 21154406 | 63 | 4 | 2 | |
| 21156406 | 63 | 6 | 3 | |
| 21158306 | 63 | 8 | 3 | |
| 21158406 | 63 | 8 | 3 | |
| 21153308 | 80 | 3 | 2 | |
| 21153408 | 80 | 3 | 2 | |
| 21154308 | 80 | 4 | 2 | |
| 21154408 | 80 | 4 | 2 | |
| 21153309 | 100 | 3 | 2 | |
| 21153409 | 100 | 3 | 2 | |
| 21154309 | 100 | 4 | 2 | |
| 21154409 | 100 | 4 | 2 | |
| 21153312 | 125 | 3 | 3 | |
| 21153412 | 125 | 3 | 3 | |
| 21154312 | 125 | 4 | 3 | |
| 21154412 | 125 | 4 | 3 |
