UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q29tdXRhw6fDo28gZGUgZWxldmFkbyBkZXNlbXBlbmhv
-
RGVzaWduIHRlc3RhZG8gbmEgYXBsaWNhw6fDo28=
-
Q3VzdG8gdG90YWwgZGUgcHJvcHJpZWRhZGUgcmVkdXppZG8=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 380 |
|---|---|
| Largura [mm] | 716 |
| Profundidade [mm] | 291.5 |
| Peso [kg] | 43 |
| Número de postes | 4 |
| Tensão nominal | 1000 |
| Corrente nominal [A] | 2000 |
| Tamanho do quadro | B7 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC004963 |
| Código IGCC | 5290 |
Comércio
| Data efectiva | 2014-04-09 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Número de polos | 4 |
|---|
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem em chão | Não |
|---|---|
| Adequado para montagem frontal de 4 furos | Não |
| Adequado para o centro de montagem frontal | Não |
| Apropriado para a instalação do quadro de distribuição | Não |
| Adequado para montagem intermediária | Sim |
| Cor do elemento de atuação | Preto |
| Grau de proteção (IP), frente | IP20 |
| Largura [mm] | 716 |
| Altura [mm] | 380 |
| Profundidade [mm] | 291.5 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão de interruptor principal | Sim |
|---|---|
| Versão de chave de manutenção/serviço | Sim |
| Versão de interruptor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Não |
| Version as reversing switch | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Número de contatos auxiliares como contato de comutação | 2 |
| Construção do dispositivo | Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido |
| Saída de tensão opcional | Não |
| Tipo de elemento de controlo | Botão de giro longo |
| Possível interbloqueio | Sim |
| Tipo de conexão elétrica do circuito principal | Conexão por parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032801359 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536508000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 43 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.81 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.52 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.6 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
