UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q2xhc3NlIGRlIHByZWNpc8OjbyBjb21wYXTDrXZlbA==
-
R2FtYSB2YXN0YSBkZSBjbGFzc2lmaWNhw6fDtWVzIGUgZGltZW5zw7Vlcw==
-
UsOhcGlkbyBlIHNpbXBsZXMgZGUgaW5zdGFsYXI=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Abertura | 30x10 - Diam.28 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 80 |
| Corrente nominal secundária | 5 |
| Função | Medição de corrente |
| Tipo de corrente | AC |
| Tipo de produto | Núcleo sólido |
| Diâmetro interno | 28x30 |
| Saída secundária | Corrente |
| Classe de precisão | 1 |
| Tipo de ligação | Bloco de terminais |
| Conformidade com as normas | IEC61869-2 |
| Personalizável | Não |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002048 |
| Código IGCC | 4186 |
Comércio
| Data efectiva | 1998-11-17 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | DE |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente primária nominal [A] | 80 |
|---|---|
| Corrente secundária nominal [A] | 5 |
| Potência aparente secundária nominal [VA] | 1.25 |
| Classe de precisão | 1 |
| Fator limitador de sobreintensidade | FS 5 |
| Calibrado | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Com proteção de contacto | Não |
|---|---|
| Abertura em altura [mm] | 30..30 |
| Largura da abertura [mm] | 30..30 |
| Diâmetro de abertura [mm] | 28 |
| Montagem de encaixe | Sim |
| Com calha de cobre | Sim |
| Ligação secundária | Ligação de parafuso |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Conversor de corrente de passagem |
|---|---|
| Número de entradas primárias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031091355 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504318090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.3 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.08 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.07 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.07 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
Transformador de corrente TCB 28-30 is also available in 7 versions
| Referência | Abertura | Corrente nominal [A] | Corrente nominal secundária | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 192T2412 | 30x10 - Diam.28 | 125 | 5 | |
| 192T2415 | 30x10 - Diam.28 | 150 | 5 | |
| 192T2420 | 30x10 - Diam.28 | 200 | 5 | |
| 192T2425 | 30x10 - Diam.28 | 250 | 5 | |
| 192T2430 | 30x10 - Diam.28 | 300 | 5 | |
| 192T2440 | 30x10 - Diam.28 | 400 | 5 | |
| 192T2450 | 30x10 - Diam.28 | 500 | 5 |
