UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
QnlwYXNzIC0gc2VtIGluZGlzcG9uaWJpbGlkYWRl
-
U29sdcOnw6NvIDEwMCUgY2VydGlmaWNhZGEgcGVsbyBmYWJyaWNhbnRl
-
TW9uaXRvcml6YcOnw6NvIDI0IGhvcmFzIHBvciBkaWEsIDcgZGlhcyBwb3Igc2VtYW5h
-
U29sdcOnw6NvIHBlcnNvbmFsaXphZGE=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Número de postes | 4 |
---|---|
Corrente nominal [A] | 1000 |
Tamanho do quadro | B6 |
Classificação
Código UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC000216 |
Código IGCC | 5177 |
Comércio
Data efectiva | 2015-09-28 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Tensão nominal de funcionamento [V] | 400..690 |
Corrente permanente nominal Iu [A] | 1000 |
Corrente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 1000 |
Corrente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 1000 |
Corrente nominal de resistência de curta duração lcw [kA] | 64 |
Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 1000 |
Corrente nominal de curto-circuito condicionada Iq [kA] | 64 |
Número de postes | 4 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Adequado para montagem no chão | Sim |
---|---|
Grau de proteção (IP), lado frontal | IP41 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Versão como interrutor principal | Sim |
---|---|
Versão como interrutor de manutenção/serviço | Sim |
Versão como interrutor de segurança | Sim |
Versão como instalação de paragem de emergência | Não |
Versão como interrutor de inversão | Sim |
Número de comutadores | 8 |
Acionamento do motor opcional | Não |
Acionamento do motor integrado | Sim |
Libertação de tensão opcional | Não |
Construção do dispositivo | Dispositivo completo no invólucro |
Tipo de elemento de controlo | Acionamento rotativo do acoplamento da porta |
Interbloqueável | Sim |
Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Logística
GTIN/EAN | 3596032876296 |
---|---|
Número aduaneiro | 8537109899 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 600 |
Normas
Conformidade com as normas | IEC |
---|
Sustentabilidade ambiental
Nome do ficheiro PEP | SOCO-00101-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 153830 |
Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 4677 |