UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
QnlwYXNzIC0gc2VtIGluZGlzcG9uaWJpbGlkYWRl
-
U29sdcOnw6NvIDEwMCUgY2VydGlmaWNhZGEgcGVsbyBmYWJyaWNhbnRl
-
TW9uaXRvcml6YcOnw6NvIDI0IGhvcmFzIHBvciBkaWEsIDcgZGlhcyBwb3Igc2VtYW5h
-
U29sdcOnw6NvIHBlcnNvbmFsaXphZGE=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Número de postes | 4 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 40 |
| Tamanho do quadro | ATYS M |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000216 |
| Código IGCC | 5177 |
Comércio
| Data efectiva | 2011-11-21 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensão nominal de funcionamento [V] | 400..690 |
| Corrente permanente nominal Iu [A] | 40 |
| Corrente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 40 |
| Corrente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 40 |
| Corrente nominal de resistência de curta duração lcw [kA] | 4 |
| Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 40 |
| Corrente nominal de curto-circuito condicionada Iq [kA] | 4 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem no chão | Não |
|---|---|
| Grau de proteção (IP), lado frontal | IP41 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão como interrutor principal | Sim |
|---|---|
| Versão como interrutor de manutenção/serviço | Sim |
| Versão como interrutor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Não |
| Versão como interrutor de inversão | Sim |
| Número de comutadores | 8 |
| Acionamento do motor opcional | Não |
| Acionamento do motor integrado | Sim |
| Libertação de tensão opcional | Não |
| Construção do dispositivo | Dispositivo completo no invólucro |
| Tipo de elemento de controlo | Acionamento rotativo do acoplamento da porta |
| Interbloqueável | Sim |
| Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032635084 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8537109899 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 84 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 1,2 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 1 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0,57 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 1747 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 550 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
Documentação
Referências
Bypass ATyS Linha Dupla is also available in 15 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do quadro | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 17864006 | 63 | 4 | ATYS M | |
| 17864008 | 80 | 4 | ATYS M | |
| 17864010 | 100 | 4 | ATYS M | |
| 17864012 | 125 | 4 | ATYS M | |
| 17864016 | 160 | 4 | B3 | |
| 17864025 | 250 | 4 | B4 | |
| 17864040 | 400 | 4 | B4 | |
| 17864063 | 630 | 4 | B5 | |
| 17864080 | 800 | 4 | B6 | |
| 17864100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 17864120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 17864160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 17864200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 17864250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 17864320 | 3200 | 4 | B8 |
