UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
SW5zdGFsYcOnw6NvIHLDoXBpZGEgZSBmw6FjaWw=
-
VXRpbGl6YcOnw6NvIHNpbXBsaWZpY2FkYQ==
-
UHJvdGXDp8OjbyBmacOhdmVsIGRhIGFsaW1lbnRhw6fDo28=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 89 |
|---|---|
| Largura [mm] | 438 |
| Profundidade [mm] | 630 |
| Peso [kg] | 29.3 |
| Entrada/saída | 1/1 |
| Tensão de saída | 230 |
| Frequência nominal | 50/50 |
| Sn [kVA] | 3 |
| Pn [kW] | 2.7 |
| Conf | C1 |
| Tensão de entrada | 230 |
| Taxa (min) | 3 |
| Taxa (máx.) | 3 |
| Tempo de vida | 03-05 |
| Tempo típico de cópia de segurança [min] | 8 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000382 |
| Código IGCC | 4149 |
Comércio
| Data efectiva | 2022-02-22 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | IT |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão de entrada [V] | 180..280 |
|---|---|
| Frequência primária [Hz] | 40..70 |
| Número de fases primárias | 1 |
| Tensão de saída [V] | 200..240 |
| Frequência secundária [Hz] | 50..60 |
| Potência efectiva de saída [W] | 2700 |
| Potência aparente de saída [VA] | 3000 |
| Número de fases secundárias | 1 |
| SNMP | Sim |
| Tipo de tensão | AC |
| Distorção máxima da tensão de saída (carga linear) [%] | 3 |
| Fator de potência de saída | 0.9 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Altura [mm] | 89 |
|---|---|
| Largura [mm] | 438 |
| Profundidade [mm] | 630 |
| Peso [kg] | 29.3 |
| Tipo de construção | Dispositivo de 482,6 mm (19 polegadas) |
| Modular | Não |
| Ligação de entrada | C20 |
| Número de ligações de saída C13 | 6 |
| Número de ligações de saída C19 | 1 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Interface USB | Sim |
|---|---|
| Com interface de comunicação RS-232 | Sim |
| Adequado para a gestão de redes | Sim |
| USV- tecnologia | Online |
| Eficiência global [%] | 90 |
| Eficiência no modo ecológico [%] | 95 |
| Contacto de interrutor sem potencial | Sim |
| Função de desligamento automático | Sim |
Logística
| GTIN/EAN | 8027122770408 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504409590 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 29.3 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.89 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.63 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.438 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
