UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
VW1hIGNvbnRpbnVpZGFkZSBkZSBhbGltZW50YcOnw6NvIHNlZ3VyYSBlIHByb2Zpc3Npb25hbA==
-
QWRhcHRhZGEgcGFyYSByZWRlcyBkZSBJVA==
-
U2ltcGxlcyBkZSBpbnN0YWxhcg==
-
UHJvdGXDp8OjbyBwYXJhIGEgc3VhIGxpbmhhIGRlIGRhZG9z
-
U2F0aXNmYXogYXMgbmVjZXNzaWRhZGVzIHByw6F0aWNhcw==
-
RsOhY2lsIGRlIHV0aWxpemFyIGUgZGUgaW50ZWdyYXI=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 87 |
|---|---|
| Largura [mm] | 440 |
| Profundidade [mm] | 436 |
| Peso [kg] | 18 |
| Entrada/saída | 1/1 |
| Tensão de saída | 230 |
| Frequência nominal | 50/50 |
| Sn [kVA] | 1.7 |
| Pn [kW] | 1.35 |
| Conf | M2 |
| Tensão de entrada | 230 |
| Taxa (min) | 1.7 |
| Taxa (máx.) | 1.7 |
| Tempo de vida | 03-05 |
| Tempo típico de cópia de segurança [min] | 7 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000382 |
| Código IGCC | 4149 |
Comércio
| Data efectiva | 2012-09-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | CN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão de entrada [V] | 161..276 |
|---|---|
| Frequência primária [Hz] | 45..66 |
| Número de fases primárias | 1 |
| Tensão de saída [V] | 230..230 |
| Frequência secundária [Hz] | 50..60 |
| Potência efectiva de saída [W] | 1350 |
| Potência aparente de saída [VA] | 1700 |
| Número de fases secundárias | 1 |
| SNMP | Sim |
| Tipo de tensão | AC |
| Fator de potência de saída | 0.8 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Altura [mm] | 87 |
|---|---|
| Largura [mm] | 440 |
| Profundidade [mm] | 436 |
| Peso [kg] | 18 |
| Tipo de construção | modelo de pé livre |
| Ligação de entrada | C14 |
| Número de ligações de saída C13 | 8 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Interface USB | Não |
|---|---|
| Tempo de ponte carga total [min] | 8.4 |
| Adequado para a gestão de redes | Sim |
| USV- tecnologia | Linha-interactiva |
| Eficiência global [%] | 98 |
| Eficiência no modo ecológico [%] | 98 |
| Contacto de interrutor sem potencial | Sim |
| Função de desligamento automático | Sim |
Logística
| GTIN/EAN | 8027122515320 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504409590 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 18 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.436 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.44 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.087 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
