UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Um9idXN0byBlIGbDoWNpbCBkZSBpbnN0YWxhcg==
-
RWxldmFkYSBwcm90ZcOnw6NvIGUgZGlzcG9uaWJpbGlkYWRl
-
UHJvZHV0byBjZXJ0aWZpY2Fkbw==
-
QW1wbGEgY29uZmlndXJhYmlsaWRhZGUgZGEgYmF0ZXJpYQ==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 589 |
|---|---|
| Largura [mm] | 225 |
| Profundidade [mm] | 416 |
| Peso [kg] | 61 |
| Entrada/saída | 1/1 |
| Tensão de saída | 230 |
| Frequência nominal | 50/50 |
| Sn [kVA] | 10 |
| Pn [kW] | 10 |
| Conf | C1 |
| Tensão de entrada | 230 |
| Taxa (min) | 10 |
| Taxa (máx.) | 10 |
| Tempo de vida | 03-05 |
| Tempo típico de cópia de segurança [min] | 6 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000382 |
| Código IGCC | 4149 |
Comércio
| Data efectiva | 2021-02-15 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | CN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão de entrada [V] | 160..276 |
|---|---|
| Frequência primária [Hz] | 40..70 |
| Número de fases primárias | 1 |
| Tensão de saída [V] | 220..240 |
| Frequência secundária [Hz] | 50..60 |
| Potência efectiva de saída [W] | 10000 |
| Potência aparente de saída [VA] | 10000 |
| Número de fases secundárias | 1 |
| SNMP | Sim |
| Tipo de tensão | AC |
| Distorção máxima da tensão de saída (carga linear) [%] | 1 |
| Fator de potência de saída | 1 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Altura [mm] | 589 |
|---|---|
| Largura [mm] | 225 |
| Profundidade [mm] | 416 |
| Peso [kg] | 61 |
| Tipo de construção | modelo de pé livre |
| Ligação de entrada | Ligação fixa |
| Número de ligações de saída ligação fixa | 1 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Interface USB | Sim |
|---|---|
| Tempo de ponte carga total [min] | 4.3 |
| Adequado para a gestão de redes | Sim |
| USV- tecnologia | Online |
| Eficiência global [%] | 95 |
| Eficiência no modo ecológico [%] | 98 |
| Contacto de interrutor sem potencial | Sim |
| Função de desligamento automático | Sim |
Logística
| GTIN/EAN | 8027122746045 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504409590 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 61 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.589 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.416 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.225 |
