UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Um9idXN0byBlIGbDoWNpbCBkZSBpbnN0YWxhcg==
-
RWxldmFkYSBwcm90ZcOnw6NvIGUgZGlzcG9uaWJpbGlkYWRl
-
UHJvZHV0byBjZXJ0aWZpY2Fkbw==
-
QW1wbGEgY29uZmlndXJhYmlsaWRhZGUgZGEgYmF0ZXJpYQ==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 224 |
|---|---|
| Largura [mm] | 145 |
| Profundidade [mm] | 404 |
| Peso [kg] | 14.4 |
| Entrada/saída | 1/1 |
| Tensão de saída | 230 |
| Frequência nominal | 50/50 |
| Sn [kVA] | 1 |
| Pn [kW] | 1 |
| Conf | C1 |
| Tensão de entrada | 230 |
| Taxa (min) | 1 |
| Taxa (máx.) | 1 |
| Tempo de vida | 03-05 |
| Tempo típico de cópia de segurança [min] | 12 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000382 |
| Código IGCC | 4149 |
Comércio
| Data efectiva | 2021-02-15 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | CN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão de entrada [V] | 160..300 |
|---|---|
| Frequência primária [Hz] | 40..70 |
| Número de fases primárias | 1 |
| Tensão de saída [V] | 200..240 |
| Frequência secundária [Hz] | 50..60 |
| Potência efectiva de saída [W] | 1000 |
| Potência aparente de saída [VA] | 1000 |
| Número de fases secundárias | 1 |
| SNMP | Sim |
| Tipo de tensão | AC |
| Distorção máxima da tensão de saída (carga linear) [%] | 1 |
| Fator de potência de saída | 1 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Altura [mm] | 224 |
|---|---|
| Largura [mm] | 145 |
| Profundidade [mm] | 404 |
| Peso [kg] | 14.4 |
| Tipo de construção | modelo de pé livre |
| Ligação de entrada | C14 |
| Número de ligações de saída C13 | 4 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Interface USB | Sim |
|---|---|
| Tempo de ponte carga total [min] | 7.8 |
| Adequado para a gestão de redes | Sim |
| USV- tecnologia | Online |
| Eficiência global [%] | 93 |
| Eficiência no modo ecológico [%] | 98 |
| Contacto de interrutor sem potencial | Sim |
| Função de desligamento automático | Sim |
Logística
| GTIN/EAN | 8027122745864 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504409590 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 14.4 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.224 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.404 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.145 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
