UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q29tdXRhw6fDo28gZGUgYWxpbWVudGHDp8OjbyBkZSBhbHRvIGRlc2VtcGVuaG8gZW0gZXNwYcOnb3MgY29uZmluYWRvcw==
-
T3BlcmHDp8OjbyBzZWd1cmEgZSBmacOhdmVs
-
Q29uY2ViaWRvIHBhcmEgYW1iaWVudGVzIGV4aWdlbnRlcw==
-
U2ltcGxlcyBkZSBpbnN0YWxhcg==
-
U29sdcOnw6NvIG1vZHVsYXIgcGFyYSB1bWEgY29uZmlndXJhw6fDo28gZmxleMOtdmVs
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Comprimento da unidade do produto [mm] | 154 |
---|---|
Largura da unidade do produto [mm] | 117 |
Profundidade da unidade do produto [mm] | 110 |
Peso [kg] | 0.01 |
Número de postes | 2 |
Tensão nominal | 1000 |
Corrente nominal [A] | 250 |
Tamanho do quadro | F2 |
Classificação
Código UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC000216 |
Código IGCC | 5290 |
Comércio
Data efectiva | 2017-10-04 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | TN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Number of poles | 2 |
---|
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Suitable for floor mounting | No |
---|---|
Colour control element | Other |
Suitable for front mounting 4-hole | Yes |
Suitable for front mounting centre | No |
Suitable for distribution board installation | Yes |
Suitable for intermediate mounting | Yes |
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | Yes |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | Yes |
Version as reversing switch | No |
Number of switches | 1 |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Voltage release optional | No |
Type of control element | Other |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
Logística
GTIN/EAN | 3596032976644 |
---|---|
Número aduaneiro | 8536508000 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.01 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.205 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.39 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.17 |
Normas
Conformidade com as normas |
|
---|
Sustentabilidade ambiental
Nome do ficheiro PEP | SOCO-00067-V01.02-EN.pdf |
---|---|
Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 96 |
Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 17 |