UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
SW5zdGFsYcOnw6NvIHLDoXBpZGEgZSBmw6FjaWw=
-
VsOhcmlhcyBjb25maWd1cmHDp8O1ZXMgZGlzcG9uw612ZWlz
-
RsOhY2lsIGRlIHJlZGlzdHJpYnVpcg==
-
UHJvbnRvIGEgaW5pY2lhcg==
-
QSBzb21hIGRhcyBtZWxob3JlcyB0ZWNub2xvZ2lhcw==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 2603 |
|---|---|
| Largura [mm] | 9044 |
| Profundidade [mm] | 1560 |
| Capacidade | 1015kWh |
| Potência nominal | 450kVA |
| Classificação da corrente da bateria | 0.5C |
Classificação
| Código UNSPSC | 26131516 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC004593 |
Comércio
| Data efectiva | 2024-04-23 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | ES |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão DC max. de entrada [V] | 759,2 |
|---|---|
| Tipo de tensão (tensão de entrada) | AC |
| Frequência de funcionamento | 50 Hz |
| Número de fases | 3 |
| Potência nominal de saída CA [kW] | 450 |
| Tensão de saída AC [V] | 400 |
| Tipo de Bateria | Iões de lítio |
| Capacidade nominal da bateria [kWh] | 1015 |
| Capacidade útil da bateria [kWh] | 960 |
| Temperatura ambiente [°C] | -20..45 |
| Carga de pico de curta duração [kW] | 675 |
| Corrente máx. de carga [A] | 747 |
| Corrente máx. de descarga [A] | 783 |
| Máx. profundidade de descarga [%] | 95 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Grau de proteção (IP) | IP55 |
|---|---|
| Largura [mm] | 9044 |
| Altura [mm] | 2603 |
| Profundidade [mm] | 1560 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Proteção magnetotérmica | Sim |
|---|---|
| Consola | Integrado |
| Leitura remota | Sim |
| Protocolo de comunicações | Modbus |
| Interface de comunicação internet Ethernet | Sim |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033367212 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8507600090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 15216 |
