UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RWxldmFkbyBkZXNlbXBlbmhv
-
TWFpcyBmaWFiaWxpZGFkZQ==
-
U2VndXJhbsOnYSBtZWxob3JhZGE=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 48 |
|---|---|
| Largura [mm] | 80 |
| Profundidade [mm] | 30 |
| Peso [kg] | 0.122 |
| Tamanho do fusível | S00C |
| Tensão nominal | 500 VAC |
| Corrente nominal [A] | 63 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000055 |
| Código IGCC | 4908 |
Comércio
| Data efectiva | 1995-10-19 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | HU |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tipo de tensão | AC |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 63 |
| Tensão nominal AC [V] | 500 |
| Categoria de utilização | aM (proteção de aparelhagem de distribuição) |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Tipo de indicador de estado do fusível | Nenhum |
|---|
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Tipo de construção do fusível de acordo com a norma IEC 60269 | NHC00 |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031383801 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536105090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.122 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.08 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.055 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.02 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
