UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
TsOtdmVsIGVsZXZhZG8gZGUgc2VndXJhbsOnYSBlbMOpdHJpY2E=
-
R3JhbmRlIGNhcGFjaWRhZGUgZGUgY29ydGU=
-
SW5kaWNhZG9yIGRlIGZ1c8OtdmVsIHF1ZWltYWRv
-
VsOhcmlhcyBvcMOnw7VlcyBkZSBtb250YWdlbQ==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Peso [kg] | 0.69 |
|---|---|
| Tamanho do fusível | NH0 |
| Número de postes | 3 |
| Corrente nominal [A] | 160 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000067 |
| Código IGCC | 4972 |
Comércio
| Data efectiva | 2003-01-09 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | ES |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Número de postes | 3 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 160 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Tamanho da construção | NH0 |
|---|
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Tipo de montagem em barramento | Não |
|---|---|
| Mecanismo giratório | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031652310 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536109090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.69 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.046 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.056 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.238 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
Bases dos fusíveis is also available in 35 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do fusível | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 65011110 | 160 | 1 | NH0 | |
| 65001110 | 160 | 1 | NH00 | |
| 65011010 | 160 | 1 | NH0 | |
| 65001010 | 160 | 1 | NH00 | |
| 63012016 | 160 | 2 | NH0 | |
| 65011130 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65001130 | 160 | 3 | NH00 | |
| 63013016 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65001030 | 160 | 3 | NH00 | |
| 63014016 | 160 | 4 | NH0 | |
| 65011111 | 250 | 1 | NH1 | |
| 63012024 | 250 | 2 | NH1 | |
| 65011131 | 250 | 3 | NH1 | |
| 63013024 | 250 | 3 | NH1 | |
| 65011031 | 250 | 3 | NH1 | |
| 63014024 | 250 | 4 | NH1 | |
| 65011112 | 400 | 1 | NH2 | |
| 65011012 | 400 | 1 | NH2 | |
| 63012039 | 400 | 2 | NH2 | |
| 65011132 | 400 | 3 | NH2 | |
| 63013039 | 400 | 3 | NH2 | |
| 65011032 | 400 | 3 | NH2 | |
| 63014039 | 400 | 4 | NH2 | |
| 65011113 | 630 | 1 | NH3 | |
| 65011013 | 630 | 1 | NH3 | |
| 65011133 | 630 | 3 | NH3 | |
| 65011033 | 630 | 3 | NH3 | |
| 64310004 | 1000 | 1 | NH4 | |
| 73040001 | 1000 | 1 | NH4 | |
| 64330005 | 2500 | 1 | S1 | |
| 65011011 | 1250 | 1 | NH1 | |
| 64310005 | 1250 | 1 | NH4 | |
| 73050001 | 1250 | 1 | NH4 | |
| 64310006 | 2500 | 1 | 2xNH4 | |
| 73060001 | 2500 | 1 | 5 |
