UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
U2VndXJhbsOnYSBtZWxob3JhZGE=
-
R3JhbmRlIGNhcGFjaWRhZGUgZGUgY29ydGU=
-
LSBGb3JtYXRvIGUgYWNlc3PDs3Jpb3MgZXNwZWPDrWZpY29z
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 78 |
|---|---|
| Largura [mm] | 70 |
| Profundidade [mm] | 58 |
| Peso [kg] | 0.12 |
| Tamanho do fusível | 10x38 |
| Número de postes | 2 |
| Corrente nominal [A] | 32 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002705 |
| Código IGCC | 4974 |
Comércio
| Data efectiva | 2012-06-25 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | ES |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão nominal [V] | 690 |
|---|---|
| Número de postes | 2 |
| Comutação simultânea do condutor neutro | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Método de montagem | Calha DIN |
|---|---|
| Para tamanho de fusível | 10x38 mm |
| Largura em número de espaçamentos modulares | 2 |
| Profundidade incorporada [mm] | 40 |
| Grau de proteção (IP) | IP2X |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Bloqueável | Sim |
|---|---|
| Com indicação ótica de defeitos | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032686932 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536105090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.12 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.065 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.035 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.09 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
Documentação
Referências
RM is also available in 21 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do fusível | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 57010015 | 32 | 1 | 10x38 | |
| 57020011 | 50 | 1 | 14x51 | |
| 57010016 | 32 | 1 | 10x38 | |
| 57010017 | 32 | 1+N | 10x38 | |
| 57015005 | 32 | 1+N | 10x38 | |
| 57010018 | 32 | 3 | 10x38 | |
| 57010019 | 32 | 3+N | 10x38 | |
| 57025000 | 50 | 1 | 14x51 | |
| 57025001 | 50 | 1 | 14x51 | |
| 57025002 | 50 | 2 | 14x51 | |
| 57025003 | 50 | 3 | 14x51 | |
| 57025004 | 50 | 3+N | 14x51 | |
| 57025005 | 50 | 1+N | 14x51 | |
| 57025006 | 50 | 4 | 14x51 | |
| 57030011 | 100 | 1 | 22x58 | |
| 57035000 | 100 | 1 | 22x58 | |
| 57035001 | 100 | 1 | 22x58 | |
| 57035002 | 100 | 2 | 22x58 | |
| 57035003 | 100 | 3 | 22x58 | |
| 57035004 | 100 | 3+N | 22x58 | |
| 57035006 | 100 | 4 | 22x58 |
