RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 25 |
|---|---|
| Largura [mm] | 20 |
| Profundidade [mm] | 95 |
| Peso [kg] | 0.44 |
| Número de condutores | 2 |
| Número de postes | 4 |
| Corrente nominal [A] | 160 |
| Secção | 16..95 mm² |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002498 |
| Código IGCC | 4586 |
Comércio
| Data efectiva | 1993-06-08 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Tipo de acessório/peça sobressalente | Terminal de ligação |
|---|---|
| Acessório | Sim |
| Peça de substituição | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031346943 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536901000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0,44 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0,12 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0,12 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0,04 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
Terminais de gaiola dupla is also available in 6 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Número de condutores | Secção | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 54003225 | 250 | 3 | 2 | 16..95 mm² | |
| 54004225 | 250 | 4 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54003240 | 400 | 3 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54004240 | 400 | 4 | 2 | 50..240 mm² | |
| 54003263 | 630 | 3 | 2 | 50..240 mm² | |
| 54004263 | 630 | 4 | 2 | 70..300 mm² |
