UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
TWF0ZXJpYWlzIGlzb2xhZG9yZXM=
-
RHVyYWJpbGlkYWRl
-
QWRhcHRhYmlsaWRhZGU=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 45 |
|---|---|
| Largura [mm] | 20 |
| Profundidade [mm] | 20 |
| Peso [kg] | 0.027 |
| Diâmetro | M5 |
| Tensão nominal | 500 VAC/DC |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC001166 |
| Código IGCC | 4462 |
Comércio
| Data efectiva | 2010-02-25 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | IN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Número de postes | 1 |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031995943 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8546901000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.027 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.035 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.02 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.02 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
Isolador hexagonal macho a macho is also available in 8 versions
| Referência | Tensão nominal | Selecionar |
|---|---|---|
| 50393510 | 1400 VAC/DC | |
| 50393508 | 1400 VAC/DC | |
| 50395010 | 2000 VAC/DC | |
| 50395008 | 2000 VAC/DC | |
| 50396010 | 2400 VAC/VDC | |
| 50391604 | 500 VAC/DC | |
| 50391605 | 500 VAC/DC | |
| 50392506 | 500 VAC/DC |
