UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
TWF0ZXJpYWlzIGlzb2xhZG9yZXM=
-
RHVyYWJpbGlkYWRl
-
QWRhcHRhYmlsaWRhZGU=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 65 |
|---|---|
| Largura [mm] | 55 |
| Profundidade [mm] | 55 |
| Peso [kg] | 0.242 |
| Diâmetro | M10 |
| Tensão nominal | 2400 VAC |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC001166 |
| Código IGCC | 4462 |
Comércio
| Data efectiva | 2003-11-26 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | IN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Número de postes | 1 |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031724017 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8546901000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.242 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.064 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.054 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.062 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
Isolador hexagonal fêmea a fêmea is also available in 17 versions
| Referência | Tensão nominal | Selecionar |
|---|---|---|
| 50313006 | 1000 Vac | |
| 50313008 | 1000 Vac | |
| 50313510 | 1400 Vac | |
| 50313506 | 1400 Vac | |
| 50313508 | 1400 Vac | |
| 50314010 | 2000 VAC | |
| 50314008 | 2000 VAC | |
| 50314510 | 2000 VAC | |
| 50314508 | 2000 VAC | |
| 50315010 | 2000 VAC | |
| 50315012 | 2000 VAC | |
| 50315008 | 2000 VAC | |
| 50316010 | 2400 VAC | |
| 50317012 | 2400 VAC | |
| 50312004 | 500 VAC | |
| 50312006 | 500 VAC | |
| 50312506 | 500 VAC/DC |
