UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RGVzaWduIG1vbm9ibG9jbw==
-
TcOzZHVsbyBQbHVnLWlu
-
U2luYWxpemHDp8OjbyByZW1vdGE=
-
SW5kaWNhZG9yIGRlIGZpbSBkZSB2aWRhIMO6dGls
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Número de postes | 2 |
|---|---|
| Tipo de rede | TT or TN |
| Tipo de proteção | Type 2 |
| Tensão nominal | 230 VAC |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121620 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000941 |
| Código IGCC | 4951 |
Comércio
| Data efectiva | 2009-08-31 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | CN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente de pico de descarga nominal (8/20) [kA] | 20 |
|---|---|
| Corrente máxima de pico de descarga (8/20) [kA] | 40 |
| Tensão nominal AC [V] | 230 |
| Nível de proteção da tensão [kV] | 1.25 |
| Capacidade de interrupção de curto-circuito (Isccr) [kA] | 25 |
| Fusível de reserva integrado | Não |
| Com contacto de sinalização à distância | Sim |
| Categoria tipo 2 | Sim |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Secção transversal máxima do condutor sólido (sólido, entrançado) [mm²] | 25 |
|---|---|
| Secção transversal máxima do condutor flexível (fio fino) [mm²] | 25 |
| Grau de proteção (IP) | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Configuração do sistema TI | Não |
|---|---|
| Configuração do sistema TN | Sim |
| Configuração do sistema TN-C | Não |
| Configuração do sistema TN-C-S | Não |
| Configuração do sistema TN-S | Não |
| Configuração do sistema TT | Sim |
| Configuração do sistema outro | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031972319 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8535400090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.21 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.042 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.074 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.101 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
