UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
U2ltcGxlcyBkZSBpbnN0YWxhcg==
-
TGlnYWRv
-
RnVuw6fDtWVzIGF2YW7Dp2FkYXM=
-
U2VndXJhbsOnYSBjaWJlcm7DqXRpY2E=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 106.6 |
|---|---|
| Largura [mm] | 166 |
| Profundidade [mm] | 30 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000236 |
| Código IGCC | 5343 |
Comércio
| Data efectiva | 2016-06-21 |
|---|---|
| Data de obsolescência | 2026-04-30 |
| Data de proibição da produção | 2026-06-30 |
| Código do ciclo de vida da oferta | 70 |
| País de origem | TW |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão de alimentação DC [V] | 12..12 |
|---|---|
| Tipo de tensão (tensão de alimentação) | DC |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Possibilidade de montagem em calha | Não |
|---|---|
| Montagem na parede/montagem direta | Não |
| Possibilidade de encastramento frontal | Não |
| Possibilidade de montagem em bastidor | Não |
| Largura [mm] | 166 |
| Altura [mm] | 106.6 |
| Profundidade [mm] | 30 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Compacto |
|---|---|
| Número de interfaces HW Ethernet industrial | 2 |
| Número de interfaces HW USB | 3 |
| Número de interfaces HW sem fios | 1 |
| Protocolo de suporte para TCP/IP | Sim |
| Protocolo de suporte para PROFIBUS | Não |
| Protocolo de suporte para CAN | Não |
| Protocolo de apoio ao INTERBUS | Não |
| Protocolo de apoio para ASI | Não |
| Protocolo de suporte para KNX | Não |
| Protocolo de suporte para Modbus | Sim |
| Protocolo de apoio para o Data-Highway | Não |
| Protocolo de suporte para DeviceNet | Não |
| Protocolo de apoio à SUCONET | Não |
| Protocolo de suporte para LON | Não |
| Protocolo de suporte para PROFINET IO | Não |
| Protocolo de suporte para PROFINET CBA | Não |
| Protocolo de apoio ao SERCOS | Não |
| Protocolo de suporte para Foundation Fieldbus | Não |
| Protocolo de suporte para EtherNet/IP | Não |
| Protocolo de apoio para a AS-Interface Safety at Work | Não |
| Protocolo de suporte para DeviceNet Safety | Não |
| Protocolo de apoio ao INTERBUS-Safety | Não |
| Protocolo de apoio ao PROFIsafe | Não |
| Protocolo de suporte para SafetyBUS p | Não |
| Protocolo de apoio a outros sistemas de bus | Não |
| Protocolo de suporte para DNP3 | Não |
| Protocolo de suporte para IEC 60870 | Não |
| Protocolo de suporte para Ethernet IEC 61850 | Não |
| Rádio standard Bluetooth | Não |
| Norma de rádio WLAN 802.11 | Não |
| Norma de rádio GPRS | Sim |
| Norma de rádio GSM | Não |
| Norma rádio UMTS | Não |
| Norma de rádio 4G | Não |
| Mestre de ligação IO | Não |
| Acessório do sistema | Não |
| Redundância | Não |
| Com ecrã | Não |
| Tipo de memória | FLASH |
| Tamanho da memória [kByte] | 80000000 |
| Possibilidade de memória de programa adicional | Sim |
| Adequado para funções de segurança | Sim |
| SIL de acordo com a norma IEC 61508 | Nenhum |
| Nível de desempenho de acordo com a norma EN ISO 13849-1 | Nenhum |
| Agente da operação dependente (Ex ia) | Não |
| Agente da operação anexa (Ex ib) | Não |
| Categoria de segurança contra explosão para gás | Nenhum |
| Categoria de segurança contra explosão de poeiras | Nenhum |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032964832 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8517620000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 1.3 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.19 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.178 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.247 |
