UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q2FibGFnZW0gcsOhcGlkYSBlIHNpbXBsZXM=
-
Q2VydGlmaWNhw6fDo28gTUlE
-
VmVyc8OhdGls
-
RWNvc3Npc3RlbWEgY29tcGxldG8gcGFyYSB1bWEgaW50ZWdyYcOnw6NvIHNpbXBsZXM=
-
SW50ZXJmYWNlcyBtw7psdGlwbGFz
-
UG91cGFuw6dhIGRlIGVzcGHDp28=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 94.5 |
|---|---|
| Largura [mm] | 72 |
| Profundidade [mm] | 65 |
Classificação
| Código UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC001506 |
| Código IGCC | 6341 |
Comércio
| Data efectiva | 2025-11-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | CN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente nominal (In) [A] | 5000 |
|---|---|
| Corrente máxima (Imax) [A] | 6000 |
| Tensão nominal (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Tensão nominal (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Frequência [Hz] | 45..55 |
| Consumo de energia [W] | 1 |
| Classe de precisão | C |
| Tipo de poste | Três condutores/quatro condutores |
| Tipo de energia | Potência ativa e potência reativa |
| Adequado para | Compra/fornecimento |
| Tipo de tarifa | Tarifa múltipla |
| Controlo pautal | Externo |
| Tipo de medição perfil de carga | Não |
| Calibrado | Sim |
| Saída de impulsos | Elétrico |
| Tipo de impulso | D0 |
| Frequência de pulso [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Mecanismo de fuga | Não |
|---|---|
| Método de montagem | DRA (adaptador para calha DIN) |
| Largura em número de espaçamentos modulares | 4 |
| Largura [mm] | 72 |
| Profundidade [mm] | 65 |
| Altura [mm] | 94.5 |
| Com código de bloqueio | Não |
| Grau de proteção (IP) | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Tipo de contador | Eletrónica |
|---|---|
| Modelo | Transformador de medição |
| Aprovação | Diretiva relativa aos instrumentos de medição |
| Tipo de indicação | Digital |
| Tipo de interface | Modbus |
| Assinatura EEC40 | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033319518 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 9028301900 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
