UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
RmxleMOtdmVs
-
SW5zdGFsYcOnw6Nv
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Abertura | 21x64 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 1000 |
| Corrente nominal secundária | Molex |
| Função | Medição de corrente |
| Tipo de corrente | DC |
| Tipo de produto | Núcleo sólido |
| Diâmetro interno | 64x21 |
| Saída secundária | Tensão |
| Classe de precisão | 1% |
| Tipo de ligação | RJ12 |
| Personalizável | Não |
Classificação
| Código UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002048 |
| Código IGCC | 6042 |
Comércio
| Data efectiva | 2018-02-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | CN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente primária nominal [A] | 1000 |
|---|---|
| Classe de precisão | 1 |
| Calibrado | Sim |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Com proteção de contacto | Sim |
|---|---|
| Abertura em altura [mm] | 21..21 |
| Largura da abertura [mm] | 64..64 |
| Montagem de encaixe | Sim |
| Com calha de cobre | Sim |
| Ligação secundária | Ligação de encaixe |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Conversor de corrente de passagem |
|---|---|
| Número de entradas primárias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033011658 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 9030337000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.56 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.18 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.145 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.1 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
Documentação
Referências
Sensores de núcleo sólido DC is also available in 12 versions
| Referência | Abertura | Corrente nominal [A] | Corrente nominal secundária | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 48290700 | 10x20 | 50 | Molex | |
| 48290701 | 10x20 | 100 | Molex | |
| 48290702 | 10x20 | 200 | Molex | |
| 48290703 | 10x20 | 300 | Molex | |
| 48290704 | 10x20 | 400 | Molex | |
| 48290705 | 10x20 | 500 | Molex | |
| 48290706 | 10x20 | 600 | Molex | |
| 48290707 | 21x64 | 850 | Molex | |
| 48290709 | 21x64 | 1500 | Molex | |
| 48290710 | 21x64 | 2000 | Molex | |
| 48290711 | 21x64 | 2500 | Molex | |
| 48290712 | 21x64 | 5000 | Molex |
