RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 1000 |
|---|---|
| Comprimento | 1 m |
Classificação
| Código UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC001262 |
| Código IGCC | 6042 |
Comércio
| Data efectiva | 2014-01-10 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | TH |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Comprimento [m] | 1 |
|---|---|
| Cor da bainha exterior | Cinzento |
| Manga anti-torção | Nenhum |
| Construção do cabo | Outros |
| Tamanho AWG | 26 |
| Tipo de cabo | U/UTP |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Categoria | 5 |
|---|---|
| Tipo de ligação do conetor 1 | RJ12 6(6) |
| Tipo de ligação do conetor 2 | RJ12 6(6) |
| Alavanca de bloqueio | Não |
| Versão ignífuga | Não |
| Resistente ao óleo de acordo com a norma EN IEC 60811-404 | Sim |
| Atribuição de pinos | 1:1 |
| Valor NVP [%] | 70 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032781965 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8544429090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.16 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.04 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.12 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.1 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
Documentação
Referências
Cabos RJ12 sensor CA is also available in 22 versions
| Referência | Comprimento | Selecionar |
|---|---|---|
| 48290602 | 5 m | |
| 48290603 | 10 m | |
| 48290601 | 50 m | |
| 48290580 | 0.1 m | |
| 48290581 | 0.2 m | |
| 48290582 | 0.3 m | |
| 48290595 | 0.5 m | |
| 48290583 | 1 m | |
| 48290584 | 2 m | |
| 48290606 | 3 m | |
| 48290607 | ||
| 48290608 | ||
| 48290609 | ||
| 48290596 | 0.5 m | |
| 48290588 | 1 m | |
| 48290589 | 2 m | |
| 48290590 | 0.1 m | |
| 48290591 | 0.2 m | |
| 48290592 | 0.3 m | |
| 48290597 | 0.5 m | |
| 48290594 | 2 m | |
| 48290670 | 0.01 m |
