UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
TcOzZHVsbyBCK0QgY29tIGNlcnRpZmljYcOnw6NvIE1JRA==
-
Q29udGFnZW0gYmlkaXJlY2lvbmFsIChxdWF0cm8gcXVhZHJhbnRlcyk=
-
TXVsdGktbWVkacOnw7VlcyBlIGN1cnZhIGRlIGNhcmdh
-
Q29uZm9ybWUgYSBub3JtYSBFTiA2MTU1Ny0xMg==
-
RGV0ZWPDp8OjbyBkZSBlcnJvcyBkZSBsaWdhw6fDo28=
RnVuw6fDo28=
Classificação
| Código UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002301 |
| Código IGCC | 6042 |
Comércio
| Data efectiva | 2015-11-25 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Classe de precisão da energia ativa de acordo com a norma IEC 62053-22 | 0.2S |
|---|---|
| Classe de precisão da energia reactiva de acordo com a norma IEC 62053-23 | Outros |
| Frequência de amostragem [Hz] | 60 |
| Número de entradas de medição de tensão | 3 |
| Número de entradas de medição de corrente | 3 |
| Tipo de tensão (tensão de alimentação) | AC |
| Gama de medição da frequência [Hz] | 50..60 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Amperímetro | Sim |
|---|---|
| Medidor de potência cego | Sim |
| Com medidor de velocidade de rotação | Não |
| Medidor de frequência | Sim |
| Contador de impulsos | Não |
| Voltímetro | Sim |
| Dispositivo de medição da potência efectiva | Sim |
| Ecrã | LCD |
| Ecrã remoto | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032884567 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 9030310090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.47 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.235 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.125 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.162 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 109 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 24 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
