UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
VW1hIGdhbWEgY29tcGxldGE=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Abertura | Rectangular closed |
|---|---|
| Função | Diferencial |
| Tipo de corrente | AC |
| Tipo de produto | Núcleo sólido |
| Diâmetro interno | 70x175 |
| Saída secundária | Tensão |
| Tipo de ligação | Bloco de terminais |
| Conformidade com as normas |
|
| Personalizável | Não |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002048 |
| Código IGCC | 5343 |
Comércio
| Data efectiva | 1995-04-12 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | ES |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente primária nominal [A] | 10 |
|---|---|
| Corrente secundária nominal [A] | 0.016 |
| Potência aparente secundária nominal [VA] | 0.02 |
| Classe de precisão | 5 |
| Fator limitador de sobreintensidade | FS 5 |
| Calibrado | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Com proteção de contacto | Não |
|---|---|
| Montagem de encaixe | Não |
| Com calha de cobre | Não |
| Ligação secundária | Ligação de parafuso |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Outros |
|---|---|
| Número de entradas primárias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031227549 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504312990 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 2.82 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.29 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.19 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.05 |
Documentação
Referências
Transformador de equilíbrio de núcleo WR_TFR is also available in 3 versions
| Referência | Abertura | Selecionar |
|---|---|---|
| 47951130 | Rectangular closed | |
| 47951535 | Rectangular closed | |
| 47952050 | Rectangular closed |
