UG9udG9zIEZvcnRlcw==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Comprimento da unidade do produto [mm] | 0.5 |
---|---|
Largura da unidade do produto [mm] | 15.5 |
Profundidade da unidade do produto [mm] | 2000 |
Peso [kg] | 1.08 |
Altura [mm] | 15.5 |
Comprimento | 2000 |
Espessura | 0.8 |
Número de camadas | 4 |
Classificação
Código UNSPSC | 26121634 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC001522 |
Código IGCC | 1786 |
Comércio
Data efectiva | 2000-08-01 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | DE |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Corrente nominal Em [A] | 242 |
---|
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Comprimento [mm] | 2000 |
---|---|
Largura [mm] | 15.5 |
Altura [mm] | 0.8 |
Proteção da superfície | Outra |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Modelo | Outro |
---|---|
Flexível | Sim |
Logística
GTIN/EAN | 3596031224609 |
---|---|
Número aduaneiro | 7409190000 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 1.08 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.004 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.0155 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 2 |
Normas
Conformidade com as normas | IEC |
---|
SYSTEM
Désignation | 45181504 | CU.SPLE.ISO.4X15.5X0.8 L=2M |
---|