UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q29uZmlndXJhw6fDo28gc2ltcGxlcw==
-
R2FtYSB2YXN0YSBkZSBhcGxpY2HDp8O1ZXM=
-
Q29tcGF0aWJpbGlkYWRl
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 3.5 |
|---|---|
| Largura [mm] | 20 |
| Profundidade [mm] | 420 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Comprimento | 420 |
| Espessura | 1.5 |
Classificação
| Código UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC001522 |
| Código IGCC | 1786 |
Comércio
| Data efectiva | 2013-03-27 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente nominal Em [A] | 160 |
|---|
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Comprimento [mm] | 420 |
|---|---|
| Largura [mm] | 20 |
| Altura [mm] | 1.5 |
| Proteção da superfície | Outra |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Outro |
|---|---|
| Flexível | Sim |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032741792 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8544499590 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.1 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.45 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.025 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.002 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
Referências
Tranças de cobre Isoladas is also available in 26 versions
| Referência | Espessura | Comprimento | Selecionar |
|---|---|---|---|
| 45161620 | 1.5 | 220 | |
| 45161625 | 1.5 | 270 | |
| 45161630 | 1.5 | 320 | |
| 45161635 | 1.5 | 370 | |
| 45161650 | 1.5 | 520 | |
| 45162520 | 3 | 220 | |
| 45162525 | 3 | 270 | |
| 45162530 | 3 | 320 | |
| 45162535 | 3 | 370 | |
| 45162540 | 3 | 420 | |
| 45162550 | 3 | 520 | |
| 45166325 | 10 | 274 | |
| 45166330 | 10 | 324 | |
| 45166335 | 10 | 374 | |
| 45166340 | 10 | 424 | |
| 45166350 | 10 | 524 | |
| 45166360 | 10 | 624 | |
| 45166380 | 10 | 824 | |
| 45164020 | 5 | 222 | |
| 45164025 | 5 | 272 | |
| 45164030 | 5 | 322 | |
| 45164035 | 5 | 372 | |
| 45164040 | 5 | 422 | |
| 45164050 | 5 | 522 | |
| 45164060 | 5 | 622 | |
| 45164080 | 5 | 822 |
