RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 5800 |
|---|---|
| Largura [mm] | 80 |
| Profundidade [mm] | 10 |
| Peso [kg] | 41.2 |
| Comprimento | 5800 |
| Espessura | 10 |
Classificação
| Código UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC001522 |
| Código IGCC | 1786 |
Comércio
| Data efectiva | 1997-01-31 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente nominal Em [A] | 1300 |
|---|
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Comprimento [mm] | 5800 |
|---|---|
| Largura [mm] | 80 |
| Altura [mm] | 10 |
| Proteção da superfície | Não tratada |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Outro |
|---|---|
| Flexível | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031224043 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 7407100000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 41.2 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Referências
Barras de cobre sólidas is also available in 43 versions
| Referência | Espessura | Comprimento | Selecionar |
|---|---|---|---|
| 45109010 | 10 | 1750 | |
| 45139010 | 10 | 2900 | |
| 45149010 | 10 | 5800 | |
| 45109005 | 5 | 1750 | |
| 45139005 | 5 | 2900 | |
| 45109210 | 10 | 1750 | |
| 45139210 | 10 | 2900 | |
| 45149210 | 10 | 5800 | |
| 45109205 | 5 | 1750 | |
| 45139205 | 5 | 2900 | |
| 45109610 | 10 | 1750 | |
| 45139610 | 10 | 2900 | |
| 45102004 | 4 | 1750 | |
| 45132004 | 4 | 2900 | |
| 45142004 | 4 | 5800 | |
| 45102505 | 5 | 1750 | |
| 45132505 | 5 | 2900 | |
| 45142505 | 5 | 5800 | |
| 45103010 | 10 | 1750 | |
| 45133010 | 10 | 2900 | |
| 45143010 | 10 | 5800 | |
| 45103205 | 5 | 1750 | |
| 45133205 | 5 | 2900 | |
| 45143205 | 5 | 5800 | |
| 45104005 | 5 | 1750 | |
| 45134005 | 5 | 2900 | |
| 45144005 | 5 | 5800 | |
| 45105010 | 10 | 1750 | |
| 45135010 | 10 | 2900 | |
| 45145010 | 10 | 5800 | |
| 45105005 | 5 | 1750 | |
| 45135005 | 5 | 2900 | |
| 45145005 | 5 | 5800 | |
| 45106010 | 10 | 1750 | |
| 45136010 | 10 | 2900 | |
| 45146010 | 10 | 5800 | |
| 45106305 | 5 | 1750 | |
| 45136305 | 5 | 2900 | |
| 45146305 | 5 | 5800 | |
| 45108010 | 10 | 1750 | |
| 45138010 | 10 | 2900 | |
| 45108005 | 5 | 1750 | |
| 45138005 | 5 | 2900 |
