UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
SXNvbGFtZW50byBzZWd1cm8=
-
UHJvZHV0byBtb2R1bGFy
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Comprimento da unidade do produto [mm] | 115.5 |
|---|---|
| Largura da unidade do produto [mm] | 215 |
| Profundidade da unidade do produto [mm] | 90.5 |
| Peso [kg] | 1.3 |
| Número de postes | 3 |
| Corrente nominal [A] | 125 |
| Tamanho do quadro | VM1 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000216 |
| Código IGCC | 5177 |
Comércio
| Data efectiva | 1999-12-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 800 |
|---|---|
| Tensão nominal de funcionamento [V] | 400..690 |
| Corrente permanente nominal Iu [A] | 125 |
| Número de postes | 3 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem no chão | Não |
|---|---|
| Adequado para montagem frontal de 4 furos | Não |
| Adequado para centro de montagem frontal | Não |
| Adequado para instalação em quadros de distribuição | Não |
| Adequado para montagem intermédia | Sim |
| Elemento de controlo da cor | Preto |
| Grau de proteção (IP), lado frontal | IP20 |
| Largura [mm] | 215 |
| Altura [mm] | 115.5 |
| Profundidade [mm] | 90.5 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão como interrutor principal | Sim |
|---|---|
| Versão como interrutor de manutenção/serviço | Sim |
| Versão como interrutor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Não |
| Versão como interrutor de inversão | Sim |
| Número de comutadores | 2 |
| Acionamento do motor opcional | Não |
| Acionamento do motor integrado | Não |
| Libertação de tensão opcional | Não |
| Construção do dispositivo | Dispositivo incorporado com técnica de incorporação fixa |
| Tipo de elemento de controlo | Punho curto para o polegar |
| Interbloqueável | Sim |
| Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031221684 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536508000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 1.3 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.114 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.146 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.253 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 114 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 20 |