UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
VW1hIGdhbWEgY29tcGxldGE=
-
UG9zacOnw7VlcyBlc3TDoXZlaXM=
-
Q29tdXRhw6fDo28gY29tIGNhcmdh
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Número de postes | 4+8 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 1600 |
| Tamanho do quadro | B7 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000216 |
| Código IGCC | 5177 |
Comércio
| Data efectiva | 2020-05-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
| Lista de produtos anterior | 41009160-SIRCOVER BP 4+8P 1600A F |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente permanente nominal Iu [A] | 1600 |
|---|---|
| Número de postes | 4 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem no chão | Não |
|---|---|
| Adequado para montagem frontal de 4 furos | Não |
| Adequado para centro de montagem frontal | Não |
| Adequado para instalação em quadros de distribuição | Não |
| Adequado para montagem intermédia | Sim |
| Elemento de controlo da cor | Preto |
| Grau de proteção (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão como interrutor principal | Sim |
|---|---|
| Versão como interrutor de manutenção/serviço | Sim |
| Versão como interrutor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
| Versão como interrutor de inversão | Sim |
| Número de comutadores | 3 |
| Acionamento do motor opcional | Não |
| Acionamento do motor integrado | Não |
| Libertação de tensão opcional | Não |
| Construção do dispositivo | Dispositivo incorporado com técnica de incorporação fixa |
| Tipo de elemento de controlo | Acionamento rotativo do acoplamento da porta |
| Interbloqueável | Sim |
| Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032888022 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536508000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 54 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 2473 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 379 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
Documentação
Referências
SIRCOVER Bypass I-0-II está disponível em 19 versões
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do quadro | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 41AC7013 | 125 | 3+6 | B3 | |
| 41AC9013 | 125 | 4+8 | B3 | |
| 41AC7016 | 160 | 3+6 | B3 | |
| 41AC9016 | 160 | 4+8 | B3 | |
| 41AC7020 | 200 | 3+6 | B3 | |
| 41AC9020 | 200 | 4+8 | B3 | |
| 41AC7025 | 250 | 3+6 | B4 | |
| 41AC9025 | 250 | 4+8 | B4 | |
| 41AC7040 | 400 | 3+6 | B4 | |
| 41AC9040 | 400 | 4+8 | B4 | |
| 41AC7063 | 630 | 3+6 | B5 | |
| 41AC9063 | 630 | 4+8 | B5 | |
| 41AC7080 | 800 | 3+6 | B6 | |
| 41AC9080 | 800 | 4+8 | B6 | |
| 41AC7120 | 1250 | 3+6 | B6 | |
| 41AC9120 | 1250 | 4+8 | B6 | |
| 41AC7160 | 1600 | 3+6 | B7 | |
| 41007025 | 250 | 3+6 | B4 | |
| 41007039 |
