UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
UG9zacOnw7VlcyBlc3TDoXZlaXM=
-
RGVzaWduIGNvbXBhY3Rv
-
Q29tdXRhw6fDo28gY29tIGNhcmdh
-
RmlhYmlsaWRhZGU=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 250 |
|---|---|
| Largura [mm] | 478 |
| Profundidade [mm] | 346.5 |
| Peso [kg] | 57 |
| Número de postes | 3 |
| Corrente nominal [A] | 1200 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000216 |
| Código IGCC | 5177 |
Comércio
| Data efectiva | 2007-03-19 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 600 |
|---|---|
| Tensão nominal de funcionamento [V] | 240..600 |
| Corrente permanente nominal Iu [A] | 1200 |
| Número de postes | 3 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem no chão | Não |
|---|---|
| Adequado para montagem frontal de 4 furos | Não |
| Adequado para centro de montagem frontal | Não |
| Adequado para instalação em quadros de distribuição | Não |
| Adequado para montagem intermédia | Sim |
| Elemento de controlo da cor | Preto |
| Grau de proteção (IP), lado frontal | IP20 |
| Largura [mm] | 478 |
| Altura [mm] | 250 |
| Profundidade [mm] | 346.5 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão como interrutor principal | Sim |
|---|---|
| Versão como interrutor de manutenção/serviço | Sim |
| Versão como interrutor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Não |
| Versão como interrutor de inversão | Sim |
| Número de comutadores | 2 |
| Acionamento do motor opcional | Não |
| Acionamento do motor integrado | Não |
| Libertação de tensão opcional | Não |
| Construção do dispositivo | Dispositivo incorporado com técnica de incorporação fixa |
| Tipo de elemento de controlo | Acionamento rotativo do acoplamento da porta |
| Interbloqueável | Sim |
| Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031869596 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536508000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 57 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.01 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.3 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.01 |
Normas
| Conformidade com as normas | UL |
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 715 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 326 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
Documentação
Referências
SIRCOVER UL is also available in 23 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Selecionar |
|---|---|---|---|
| 41503026 | 260 | 3 | |
| 41504026 | 260 | 4 | |
| 41502012 | 100 | 2 | |
| 41503011 | 100 | 3 | |
| 41503012 | 100 | 3 | |
| 41504011 | 100 | 4 | |
| 41504012 | 100 | 4 | |
| 41502022 | 200 | 2 | |
| 41503021 | 200 | 3 | |
| 41503022 | 200 | 3 | |
| 41504021 | 200 | 4 | |
| 41504022 | 200 | 4 | |
| 41502026 | 260 | 2 | |
| 41502042 | 400 | 2 | |
| 41503041 | 400 | 3 | |
| 41503042 | 400 | 3 | |
| 41504041 | 400 | 4 | |
| 41504042 | 400 | 4 | |
| 41503060 | 600 | 3 | |
| 41504060 | 600 | 4 | |
| 41503080 | 800 | 3 | |
| 41504080 | 800 | 4 | |
| 41504120 | 1200 | 4 |
