RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Número de postes | 3 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 250..400 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002498 |
| Código IGCC | 5291 |
Comércio
| Data efectiva | 1998-05-25 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Tipo de acessório/peça sobressalente | Tampa |
|---|---|
| Acessório | Sim |
| Peça de substituição | Sim |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031196661 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 3926909790 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.16 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.2 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.175 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.03 |
Documentação
Referências
Invólucro de terminal FUSERBLOC UR is also available in 34 versions
| Referência | Número de postes | Selecionar |
|---|---|---|
| 39907015 | 2 | |
| 39997015 | 2 | |
| 39908015 | 3 | |
| 39998015 | 3 | |
| 39909015 | 4 | |
| 39999015 | 4 | |
| 39907016 | 2 | |
| 39997016 | 2 | |
| 39908016 | 3 | |
| 39998016 | 3 | |
| 39909016 | 4 | |
| 39999016 | 4 | |
| 39907024 | 2 | |
| 39997024 | 2 | |
| 39908024 | 3 | |
| 39998024 | 3 | |
| 39909024 | 4 | |
| 39999024 | 4 | |
| 39907039 | 2 | |
| 39997039 | 2 | |
| 39908039 | 3 | |
| 39998039 | 3 | |
| 39999039 | 4 | |
| 38907063 | 2 | |
| 38908063 | 3 | |
| 38998063 | 3 | |
| 38909063 | 4 | |
| 38999063 | 4 | |
| 39908063 | 3 | |
| 38992U63 | 2 | |
| 38903U63 | 3 | |
| 38993U63 | 3 | |
| 39903839 | 3 | |
| 39990115 | 3 |
