RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Número de condutores | 2 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 250 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Código IGCC | 5290 |
Comércio
| Data efectiva | 2011-07-08 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Tipo de acessório/peça sobressalente | Ligação de corrente de alimentação |
|---|---|
| Acessório | Sim |
| Peça de substituição | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032615017 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536901000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0,15 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Referências
Terminal de olhal UL is also available in 19 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Número de condutores | Secção | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 39543011 | |||||
| 39542020 | 250 | 2 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39543020 | 250 | 3 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39544020 | 250 | 4 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39542040 | 400 | 2 | 1 | 4..600 MCM | |
| 39543040 | 400 | 3 | 2 | 4..600 MCM | |
| 39544040 | 400 | 4 | 1 | 4..600 MCM | |
| 39542041 | 400 | 2 | |||
| 39543041 | 400 | 3 | |||
| 39544041 | 400 | 4 | |||
| 39542060 | 600 | 2 | |||
| 39543060 | 600 | 3 | 1 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39544060 | 600 | 4 | 2 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39544025 | 250 | 4 | |||
| 39543120 | 800..1200 | 6 | |||
| 39544120 | 800..1200 | 8 | |||
| 39546020 | 200 | 6 | 2 | 6..300 MCM | |
| 39546060 | 600 | 6 | 2 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39546120 | 800..1200 | 12 |
