RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Peso [kg] | 0.06 |
|---|---|
| Tamanho do fusível | NH3 |
| Número de postes | 2 |
| Número de contactos auxiliares | 1NO+1NC |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002498 |
| Código IGCC | 5291 |
Comércio
| Data efectiva | 2003-12-02 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031724321 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536500700 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.06 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.215 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.1 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.025 |
Documentação
Referências
Contacto auxiliar FUSERBLOC DDMM is also available in 19 versions
| Referência | Número de postes | Tamanho do fusível | Número de contactos auxiliares | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 39940303 | 3 | 14x51 | 1N0+1NC | |
| 39940405 | 2 | 14x51 | 1NO+1NC | |
| 39940210 | 2 | 22x58 | 1NO+1NC | |
| 39940310 | 3 | 22x58 | 1NO+1NC | |
| 39940410 | 4 | 22x58 | 1NO+1NC | |
| 39940216 | 2 | NH0 | 1NO+1NC | |
| 39940316 | 3 | NH0-NH00 | 1NO+1NC | |
| 39940416 | 4 | NH0-NH00 | 1NO+1NC | |
| 39940225 | 2 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | |
| 39940325 | 3 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | |
| 39940425 | 4 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | |
| 38940440 | 2 | NH2 | 1NO+1NC | |
| 38941306 | 3 | NH3 | 1NO+1NC | |
| 38941406 | 4 | NH3 | 1NO+1NC | |
| 38941212 | 2 | NH4 | 1NO+1NC | |
| 38941312 | 3 | NH4 | 1NO+1NC | |
| 38941412 | 4 | NH4 | 1NO+1NC | |
| 39941901 | 3, 4 | 14x51 to NH4 | 1NO+1NC | |
| 39941902 | 3, 4 | NH3-NH4 | 1NO+1NC |
