UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
U2VndXJhbsOnYSBkbyBvcGVyYWRvcg==
-
SW1wbGVtZW50YcOnw6NvIHNpbXBsZXMgZSByw6FwaWRh
-
RHVyYWJpbGlkYWRl
-
Q29udGludWlkYWRlIGRlIG9wZXJhw6fDo28=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Número de postes | 3 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 1600 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000216 |
| Código IGCC | 5176 |
Comércio
| Data efectiva | 2019-10-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensão nominal de funcionamento [V] | 400..690 |
| Corrente permanente nominal Iu [A] | 1600 |
| Corrente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 1600 |
| Potência nominal de funcionamento em AC-3, 400 V [kW] | 1600 |
| Número de postes | 3 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem no chão | Não |
|---|---|
| Adequado para montagem frontal de 4 furos | Sim |
| Adequado para centro de montagem frontal | Não |
| Adequado para instalação em quadros de distribuição | Não |
| Adequado para montagem intermédia | Não |
| Elemento de controlo da cor | Vermelho |
| Grau de proteção (IP), lado frontal | IP65 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão como interrutor principal | Não |
|---|---|
| Versão como interrutor de manutenção/serviço | Sim |
| Versão como interrutor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
| Versão como interrutor de inversão | Não |
| Número de comutadores | 1 |
| Acionamento do motor opcional | Não |
| Acionamento do motor integrado | Não |
| Libertação de tensão opcional | Não |
| Construção do dispositivo | Dispositivo completo no invólucro |
| Tipo de elemento de controlo | Acionamento rotativo do acoplamento da porta |
| Interbloqueável | Sim |
| Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033018831 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536508000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.01 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
Caixas de segurança em aço – operação lateral is also available in 24 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Selecionar |
|---|---|---|---|
| 32733003 | 32 | 3 | |
| 32734003 | 32 | 4 | |
| 32733005 | 50 | 3 | |
| 32734005 | 50 | 4 | |
| 32736005 | 50 | 6 | |
| 32733008 | 80 | 3 | |
| 32734008 | 80 | 4 | |
| 32736008 | 80 | 6 | |
| 32733012 | 125 | 3 | |
| 32734012 | 125 | 4 | |
| 32733016 | 160 | 3 | |
| 32734016 | 160 | 4 | |
| 32733020 | 200 | 3 | |
| 32734020 | 200 | 4 | |
| 32736020 | 200 | 6 | |
| 32733040 | 400 | 3 | |
| 32734040 | 400 | 4 | |
| 32733063 | 630 | 3 | |
| 32734063 | 630 | 4 | |
| 32733080 | 800 | 3 | |
| 32734080 | 800 | 4 | |
| 32733120 | 1250 | 3 | |
| 32734120 | 125 | 4 | |
| 32734160 | 1600 | 4 |
