UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
U2VndXJhbsOnYSBkbyBvcGVyYWRvcg==
-
RGlzanVuw6fDo28gZGUgY2FyZ2EgaW5kdXRpdmEgKEFDMjMp
-
RGVzaWduIHJvYnVzdG8=
-
Q29udGludWlkYWRlIGRlIG9wZXJhw6fDo28=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Número de postes | 6 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 125 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000216 |
| Código IGCC | 5176 |
Comércio
| Data efectiva | 1991-08-05 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensão nominal de funcionamento [V] | 400..690 |
| Corrente permanente nominal Iu [A] | 125 |
| Corrente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 125 |
| Corrente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 125 |
| Potência nominal de funcionamento em AC-3, 400 V [kW] | 125 |
| Corrente nominal de resistência de curta duração lcw [kA] | 4 |
| Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 63 |
| Potência de comutação a 400 V [kW] | 63 |
| Número de postes | 6 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem no chão | Não |
|---|---|
| Adequado para montagem frontal de 4 furos | Sim |
| Adequado para centro de montagem frontal | Não |
| Adequado para instalação em quadros de distribuição | Não |
| Adequado para montagem intermédia | Não |
| Elemento de controlo da cor | Vermelho |
| Grau de proteção (IP), lado frontal | IP55 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão como interrutor principal | Não |
|---|---|
| Versão como interrutor de manutenção/serviço | Sim |
| Versão como interrutor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
| Versão como interrutor de inversão | Não |
| Número de comutadores | 1 |
| Acionamento do motor opcional | Não |
| Acionamento do motor integrado | Não |
| Libertação de tensão opcional | Não |
| Construção do dispositivo | Dispositivo completo no invólucro |
| Tipo de elemento de controlo | Acionamento rotativo do acoplamento da porta |
| Interbloqueável | Sim |
| Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031156061 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536508000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 8.18 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.46 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.21 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.28 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
Caixas de segurança em poliéster – operação lateral is also available in 30 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Selecionar |
|---|---|---|---|
| 32653005 | 50 | 3 | |
| 32654005 | 50 | 4 | |
| 32656005 | 50 | 6 | |
| 32653008 | 80 | 3 | |
| 32654008 | 80 | 4 | |
| 32656008 | 80 | 6 | |
| 32653012 | 125 | 3 | |
| 32654012 | 125 | 4 | |
| 32753012 | 125 | 3 | |
| 32754012 | 125 | 4 | |
| 32756012 | 125 | 6 | |
| 32653020 | 200 | 3 | |
| 32654020 | 200 | 4 | |
| 32656020 | 200 | 6 | |
| 32753020 | 200 | 3 | |
| 32754020 | 200 | 4 | |
| 32756020 | 200 | 6 | |
| 32653040 | 400 | 3 | |
| 32654040 | 400 | 4 | |
| 32753040 | 400 | 3 | |
| 32754040 | 400 | 4 | |
| 32653050 | 500 | 3 | |
| 32753050 | 500 | 3 | |
| 32653063 | 630 | 3 | |
| 32654063 | 630 | 4 | |
| 32753063 | 630 | 3 | |
| 32653080 | 800 | 3 | |
| 32753080 | 800 | 3 | |
| 32753120 | 1250 | 3 | |
| 32754120 | 1250 | 4 |
