UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q29tdXRhw6fDo28gZGUgZWxldmFkbyBkZXNlbXBlbmhv
-
RGVzaWduIHRlc3RhZG8gZW0gYXBsaWNhw6fDo28=
-
Q3VzdG8gdG90YWwgZGUgcHJvcHJpZWRhZGUgcmVkdXppZG8=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Número de postes | 4 |
|---|---|
| Tensão nominal | 1500 |
| Corrente nominal [A] | 3200 |
| Tamanho do quadro | B7ds |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC004963 |
| Código IGCC | 5290 |
Comércio
| Data efectiva | 2022-01-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033188978 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536508000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 37 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0,6 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0,8 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0,54 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 4010 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 222 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
