UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q29tcGFjdG8=
-
Q2FwYWNpZGFkZSBkZSBkaXNqdW7Dp8OjbyBhbHRhIGRlIGF0w6kgMTUwMFZEQw==
-
U2VndXJhbsOnYQ==
-
TW9udGFnZW0gc2ltcGxlcw==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Comprimento da unidade do produto [mm] | 78 |
---|---|
Largura da unidade do produto [mm] | 52 |
Profundidade da unidade do produto [mm] | 67.5 |
Peso [kg] | 0.19 |
Número de postes | 3 |
Tensão nominal | 1000 |
Corrente nominal [A] | 25 |
Tamanho do quadro | MC |
Classificação
Código UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC000216 |
Código IGCC | 5290 |
Comércio
Data efectiva | 2012-01-14 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | PL |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Number of poles | 3 |
---|
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Suitable for floor mounting | No |
---|---|
Colour control element | Other |
Suitable for front mounting 4-hole | Si |
Suitable for front mounting centre | No |
Suitable for distribution board installation | Yes |
Suitable for intermediate mounting | Yes |
Grau de proteção (IP), frente | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | Yes |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | Yes |
Version as reversing switch | No |
Number of switches | 1 |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Voltage release optional | No |
Type of control element | Other |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Logística
GTIN/EAN | 3596032794927 |
---|---|
Número aduaneiro | 8536508000 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.19 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.09 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.08 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.08 |
Normas
Conformidade com as normas |
|
---|