UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q29tcGFjdG8=
-
Q2FwYWNpZGFkZSBkZSBkaXNqdW7Dp8OjbyBhbHRhIGRlIGF0w6kgMTUwMFZEQw==
-
U2VndXJhbsOnYQ==
-
TW9udGFnZW0gc2ltcGxlcw==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Comprimento da unidade do produto [mm] | 78 |
---|---|
Largura da unidade do produto [mm] | 52 |
Profundidade da unidade do produto [mm] | 67.5 |
Peso [kg] | 0.19 |
Número de postes | 3 |
Tensão nominal | 1000 |
Corrente nominal [A] | 25 |
Tamanho do quadro | MC |
Classificação
Código UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC000216 |
Código IGCC | 5290 |
Comércio
Data efectiva | 2012-01-14 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | PL |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Número de polos | 3 |
---|
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Adequado para montagem em chão | Não |
---|---|
Adequado para montagem frontal de 4 furos | Sim |
Adequado para o centro de montagem frontal | Não |
Apropriado para a instalação do quadro de distribuição | Sim |
Adequado para montagem intermediária | Sim |
Cor do elemento de atuação | Outro |
Grau de proteção (IP), frente | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Versão de interruptor principal | Sim |
---|---|
Versão de chave de manutenção/serviço | Sim |
Versão de interruptor de segurança | Sim |
Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
Version as reversing switch | No |
Número de interruptores | 1 |
Construção do dispositivo | Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido |
Saída de tensão opcional | Não |
Tipo de elemento de controlo | Outro |
Possível interbloqueio | Sim |
Tipo de conexão elétrica do circuito principal | Ligação com parafuso |
Logística
GTIN/EAN | 3596032794927 |
---|---|
Número aduaneiro | 8536508000 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.19 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.09 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.08 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.08 |
Normas
Conformidade com as normas |
|
---|