RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Peso [kg] | 0.05 |
|---|---|
| Número de postes | 1 |
| Corrente nominal [A] | 50 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002498 |
| Código IGCC | 5290 |
Comércio
| Data efectiva | 2016-02-29 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | DE |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Tipo de acessório/peça sobressalente | 4º pólo |
|---|---|
| Acessório | Sim |
| Peça de substituição | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032965457 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8538909999 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.05 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.13 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.27 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.28 |
Normas
| Conformidade com as normas | UL |
|---|
Documentação
Referências
Polo adicional COMO is also available in 17 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Selecionar |
|---|---|---|---|
| 21111003 | 30 | 1 | |
| 21111203 | 30 | 1 | |
| 21111205 | 50 | 1 | |
| 21111056 | 50 | 1 | |
| 21111256 | 50 | 1 | |
| 21111076 | 30..50 | 1 | |
| 21111276 | 30..50 | 1 | |
| 21155005 | 25..32 | 1 | |
| 21155007 | 40..63 | 1 | |
| 21155009 | 80 | 1 | |
| 21155011 | 100..125 | 1 | |
| 21111003G | 30 | 1 | |
| 21111005G | 50 | 1 | |
| 21111203G | 30 | 1 | |
| 21111205G | 50 | 1 | |
| 21111056G | 50 | 1 | |
| 21111256G | 50 | 1 |
