UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q2xhc3NlIGRlIHByZWNpc8OjbyBjb21wYXTDrXZlbA==
-
R2FtYSB2YXN0YSBkZSBjbGFzc2lmaWNhw6fDtWVzIGUgZGltZW5zw7Vlcw==
-
UsOhcGlkbyBlIHNpbXBsZXMgZGUgaW5zdGFsYXI=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Abertura | 100x30 - Diam.85 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 3000 |
| Corrente nominal secundária | 5 |
| Função | Medição de corrente |
| Tipo de corrente | AC |
| Tipo de produto | Núcleo sólido |
| Diâmetro interno | 85x100 |
| Saída secundária | Corrente |
| Classe de precisão | 0.5 |
| Tipo de ligação | Bloco de terminais |
| Conformidade com as normas | IEC61869-2 |
| Personalizável | Não |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002048 |
| Código IGCC | 4186 |
Comércio
| Data efectiva | 1998-02-09 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | DE |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente primária nominal [A] | 3000 |
|---|---|
| Corrente secundária nominal [A] | 5 |
| Potência aparente secundária nominal [VA] | 30 |
| Classe de precisão | 0.5 |
| Fator limitador de sobreintensidade | FS 10 |
| Calibrado | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Com proteção de contacto | Não |
|---|---|
| Abertura em altura [mm] | 100..100 |
| Largura da abertura [mm] | 100..100 |
| Diâmetro de abertura [mm] | 85 |
| Montagem de encaixe | Sim |
| Com calha de cobre | Não |
| Ligação secundária | Ligação de parafuso |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Conversor de corrente de passagem |
|---|---|
| Número de entradas primárias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031093007 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504318090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 1.034 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.17 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.185 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.04 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
Transformadores de corrente TCB 85-100 is also available in 8 versions
| Referência | Abertura | Corrente nominal [A] | Corrente nominal secundária | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 192T9675 | 100x30 - Diam.85 | 750 | 5 | |
| 192T9680 | 100x30 - Diam.85 | 800 | 5 | |
| 192T9690 | 100x30 - Diam.85 | 1000 | 5 | |
| 192T9692 | 100x30 - Diam.85 | 1200 | 5 | |
| 192T9693 | 100x30 - Diam.85 | 1250 | 5 | |
| 192T9695 | 100x30 - Diam.85 | 1500 | 5 | |
| 192T9694 | 100x30 - Diam.85 | 1600 | 5 | |
| 192T9697 | 100x30 - Diam.85 | 2500 | 5 |
