UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q2xhc3NlIGRlIHByZWNpc8OjbyBjb21wYXTDrXZlbA==
-
R2FtYSB2YXN0YSBkZSBjbGFzc2lmaWNhw6fDtWVzIGUgZGltZW5zw7Vlcw==
-
UsOhcGlkbyBlIHNpbXBsZXMgZGUgaW5zdGFsYXI=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Abertura | 80x10 - Diam.55 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 1250 |
| Corrente nominal secundária | 5 |
| Função | Medição de corrente |
| Tipo de corrente | AC |
| Tipo de produto | Núcleo sólido |
| Diâmetro interno | 55x80 |
| Saída secundária | Corrente |
| Classe de precisão | 0.5 |
| Tipo de ligação | Bloco de terminais |
| Conformidade com as normas | IEC61869-2 |
| Personalizável | Não |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002048 |
| Código IGCC | 4186 |
Comércio
| Data efectiva | 1998-09-08 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | DE |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente primária nominal [A] | 1250 |
|---|---|
| Corrente secundária nominal [A] | 5 |
| Potência aparente secundária nominal [VA] | 15 |
| Classe de precisão | 0.5 |
| Fator limitador de sobreintensidade | FS 5 |
| Calibrado | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Com proteção de contacto | Não |
|---|---|
| Abertura em altura [mm] | 80..80 |
| Largura da abertura [mm] | 80..80 |
| Diâmetro de abertura [mm] | 55 |
| Montagem de encaixe | Sim |
| Com calha de cobre | Não |
| Ligação secundária | Ligação de parafuso |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Conversor de corrente de passagem |
|---|---|
| Número de entradas primárias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031092772 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504318090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.55 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.135 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.06 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.15 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
Transformadores de corrente TCB 55-80 is also available in 10 versions
| Referência | Abertura | Corrente nominal [A] | Corrente nominal secundária | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 192T8140 | 80x10 - Diam.55 | 400 | 5 | |
| 192T8150 | 80x10 - Diam.55 | 500 | 5 | |
| 192T8160 | 80x10 - Diam.55 | 600 | 5 | |
| 192T8175 | 80x10 - Diam.55 | 750 | 5 | |
| 192T8180 | 80x10 - Diam.55 | 800 | 5 | |
| 192T8190 | 80x10 - Diam.55 | 1000 | 5 | |
| 192T8192 | 80x10 - Diam.55 | 1200 | 5 | |
| 192T8195 | 80x10 - Diam.55 | 1500 | 5 | |
| 192T8194 | 80x10 - Diam.55 | 1600 | 5 | |
| 192T8196 | 80x10 - Diam.55 | 2000 | 5 |
