UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q2xhc3NlIGRlIHByZWNpc8OjbyBjb21wYXTDrXZlbA==
-
R2FtYSB2YXN0YSBkZSBjbGFzc2lmaWNhw6fDtWVzIGUgZGltZW5zw7Vlcw==
-
UsOhcGlkbyBlIHNpbXBsZXMgZGUgaW5zdGFsYXI=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Abertura | 63x10 - Diam.44 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 1200 |
| Corrente nominal secundária | 5 |
| Função | Medição de corrente |
| Tipo de corrente | AC |
| Tipo de produto | Núcleo sólido |
| Diâmetro interno | 44x63 |
| Saída secundária | Corrente |
| Classe de precisão | 0.5 |
| Tipo de ligação | Bloco de terminais |
| Conformidade com as normas | IEC61869-2 |
| Personalizável | Não |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002048 |
| Código IGCC | 4186 |
Comércio
| Data efectiva | 1998-02-09 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | DE |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente primária nominal [A] | 1200 |
|---|---|
| Corrente secundária nominal [A] | 5 |
| Potência aparente secundária nominal [VA] | 15 |
| Classe de precisão | 0.5 |
| Fator limitador de sobreintensidade | FS 5 |
| Calibrado | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Com proteção de contacto | Não |
|---|---|
| Abertura em altura [mm] | 63..63 |
| Largura da abertura [mm] | 63..63 |
| Diâmetro de abertura [mm] | 44 |
| Montagem de encaixe | Sim |
| Com calha de cobre | Sim |
| Ligação secundária | Ligação de parafuso |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Conversor de corrente de passagem |
|---|---|
| Número de entradas primárias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031092437 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504318090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.465 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.1 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.06 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.115 |
Documentação
Referências
Transformadores de corrente TCB 44-63 is also available in 12 versions
| Referência | Abertura | Corrente nominal [A] | Corrente nominal secundária | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 192T6420 | 63x10 - Diam.44 | 200 | 5 | |
| 192T6425 | 63x10 - Diam.44 | 250 | 5 | |
| 192T6430 | 63x10 - Diam.44 | 300 | 5 | |
| 192T6440 | 63x10 - Diam.44 | 400 | 5 | |
| 192T6450 | 63x10 - Diam.44 | 500 | 5 | |
| 192T6460 | 63x10 - Diam.44 | 600 | 5 | |
| 192T6475 | 63x10 - Diam.44 | 750 | 5 | |
| 192T6480 | 63x10 - Diam.44 | 800 | 5 | |
| 192T6490 | 63x10 - Diam.44 | 1000 | 5 | |
| 192T6493 | 63x10 - Diam.44 | 1250 | 5 | |
| 192T6495 | 63x10 - Diam.44 | 1500 | 5 | |
| 192T6494 | 63x10 - Diam.44 | 1600 | 5 |
