UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q2xhc3NlIGRlIHByZWNpc8OjbyBjb21wYXTDrXZlbA==
-
R2FtYSB2YXN0YSBkZSBjbGFzc2lmaWNhw6fDtWVzIGUgZGltZW5zw7Vlcw==
-
UsOhcGlkbyBlIHNpbXBsZXMgZGUgaW5zdGFsYXI=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Abertura | 40x10 - Diam.32 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 100 |
| Corrente nominal secundária | 5 |
| Função | Medição de corrente |
| Tipo de corrente | AC |
| Tipo de produto | Núcleo sólido |
| Diâmetro interno | 32x40 |
| Saída secundária | Corrente |
| Classe de precisão | 0.5 |
| Tipo de ligação | Bloco de terminais |
| Conformidade com as normas | IEC61869-2 |
| Personalizável | Não |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002048 |
| Código IGCC | 4186 |
Comércio
| Data efectiva | 1998-02-09 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | DE |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente primária nominal [A] | 100 |
|---|---|
| Corrente secundária nominal [A] | 5 |
| Potência aparente secundária nominal [VA] | 1.5 |
| Classe de precisão | 0.5 |
| Fator limitador de sobreintensidade | FS 5 |
| Calibrado | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Com proteção de contacto | Não |
|---|---|
| Abertura em altura [mm] | 40..40 |
| Largura da abertura [mm] | 40..40 |
| Diâmetro de abertura [mm] | 32 |
| Montagem de encaixe | Sim |
| Com calha de cobre | Sim |
| Ligação secundária | Ligação de parafuso |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Conversor de corrente de passagem |
|---|---|
| Número de entradas primárias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031091591 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504318090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.49 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.1 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.075 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.065 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
Transformadores de corrente TCB 32-40 is also available in 11 versions
| Referência | Abertura | Corrente nominal [A] | Corrente nominal secundária | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 192T4007 | 40x10 - Diam.32 | 75 | 5 | |
| 192T4012 | 40x10 - Diam.32 | 125 | 5 | |
| 192T4015 | 40x10 - Diam.32 | 150 | 5 | |
| 192T4020 | 40x10 - Diam.32 | 200 | 5 | |
| 192T4025 | 40x10 - Diam.32 | 250 | 5 | |
| 192T4030 | 40x10 - Diam.32 | 300 | 5 | |
| 192T4040 | 40x10 - Diam.32 | 400 | 5 | |
| 192T4060 | 40x10 - Diam.32 | 600 | 5 | |
| 192T4075 | 40x10 - Diam.32 | 750 | 5 | |
| 192T4080 | 40x10 - Diam.32 | 800 | 5 | |
| 192T4090 | 40x10 - Diam.32 | 1000 | 5 |
