UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
R2FtYSBleHRlbnNh
-
RmFicmljYWRvIG5hIEV1cm9wYQ==
-
VsOhcmlvcyBhY2Vzc8Ozcmlvcw==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 72 |
|---|---|
| Largura [mm] | 72 |
| Tensão nominal | 0..25 VDC |
| Valor nominal da escala | 90° |
Classificação
| Código UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002306 |
| Código IGCC | 6303 |
Comércio
| Data efectiva | 1998-02-09 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | ES |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Gama de medição [V] | 25..25 |
|---|---|
| Classe de precisão | 1.5 |
| Calibrado | Sim |
| Tipo de tensão | DC |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Ligação do transformador | Não |
|---|---|
| Versão modular | Não |
| Largura [mm] | 72 |
| Altura [mm] | 72 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Calha DIN |
|---|---|
| Deflexão máxima da agulha [°] | 90 |
| Iluminação da balança | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031084920 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 9030337000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.24 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.08 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.1 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.1 |
Documentação
Referências
Voltímetros analógicos DC is also available in 18 versions
| Referência | Tensão nominal | Valor nominal da escala | Selecionar |
|---|---|---|---|
| 192G5012 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G5013 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5014 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5015 | 0..100 VDC | 90° | |
| 192G5016 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5113 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5114 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5116 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5117 | 0..250 VDC | 90° | |
| 192G5120 | 0..500 VDC | 90° | |
| 192G5213 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5214 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5215 | 0..100 VDC | 90° | |
| 192G5216 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5220 | 0..500 VDC | 90° | |
| 192G6112 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G6113 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G6119 | 0..400 VDC | 90° |
