UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
R2FtYSBleHRlbnNh
-
RmFicmljYWRvIG5hIEV1cm9wYQ==
-
VsOhcmlvcyBhY2Vzc8Ozcmlvcw==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 72 |
|---|---|
| Largura [mm] | 72 |
| Tensão nominal | 0..500 VAC |
| Valor nominal da escala | 90° |
Classificação
| Código UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002306 |
| Código IGCC | 6303 |
Comércio
| Data efectiva | 1998-02-09 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | ES |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Gama de medição [V] | 500..500 |
|---|---|
| Classe de precisão | 1.5 |
| Perda de potência [W] | 3 |
| Calibrado | Sim |
| Tipo de tensão | AC |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Ligação do transformador | Não |
|---|---|
| Versão modular | Sim |
| Largura [mm] | 72 |
| Altura [mm] | 72 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Calha DIN |
|---|---|
| Deflexão máxima da agulha [°] | 90 |
| Iluminação da balança | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031084234 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 9030337000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.19 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.082 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.08 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.085 |
Documentação
Referências
Voltímetros analógicos AC is also available in 16 versions
| Referência | Tensão nominal | Valor nominal da escala | Deflexão | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 192G1003 | 0..150 VAC | 90° | ||
| 192G1004 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1007 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1104 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1105 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G1204 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1207 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1208 | 0..600 VAC | 90° | ||
| 192G2104 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G2105 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G2107 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G2207 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 179G3200 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 179G3201 | 0..500 VAC | 90° | with sequencemeter | |
| 179G4200 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 192G5500 | 0..250 VAC | 90° |
