UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
R2FtYSBleHRlbnNh
-
RmFicmljYWRvIG5hIEV1cm9wYQ==
-
VsOhcmlvcyBhY2Vzc8Ozcmlvcw==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 96 |
|---|---|
| Largura [mm] | 96 |
| Deflexão | 90° In |
| Corrente nominal [A] | 10 |
Classificação
| Código UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002292 |
| Código IGCC | 6303 |
Comércio
| Data efectiva | 2001-03-21 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | ES |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Valor nominal final da escala [A] | 10 |
|---|---|
| Gama de medição [A] | 0..10 |
| Classe de precisão | 1.5 |
| Tipo de tensão | DC |
| Escala de sobreintensidade | Não |
| Calibrado | Sim |
| Indicador de permanência | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Ligação do transformador | Sim |
|---|---|
| Versão modular | Não |
| Largura [mm] | 96 |
| Altura [mm] | 96 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Montagem embutida |
|---|---|
| Deflexão máxima da agulha [°] | 90 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031575497 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 9030337000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.32 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.08 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.12 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.12 |
Documentação
Referências
Amperímetros analógicos DC is also available in 22 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Deflexão | Selecionar |
|---|---|---|---|
| 192E1201 | 0,01 | 90° In | |
| 192E1227 | 10 | 90° In | |
| 192E1229 | 25 | 90° In | |
| 192E1327 | 10 | 90° In | |
| 192E1361 | 15 | 90° In | |
| 192E1365 | 50 | 90° In | |
| 192F1327 | 10 | 90° In | |
| 192F1328 | 15 | 90° In | |
| 192F1329 | 25 | 90° In | |
| 192E2230 | 40 | 90° In | |
| 192E2231 | 60 | 90° In | |
| 192E2232 | 100 | 90° In | |
| 192E2234 | 250 | 90° In | |
| 192E3327 | 10 | 90° In | |
| 192E3329 | 25 | 90° In | |
| 192E3330 | 40 | 90° In | |
| 192E3332 | 100 | 90° In | |
| 192E4434 | 250 | 90° In | |
| 192E4435 | 400 | 90° In | |
| 192F3327 | 10 | 90° In | |
| 192F3329 | 25 | 90° In | |
| 192F3336 | 600 | 90° In |
