UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
R2FtYSBleHRlbnNh
-
RmFicmljYWRvIG5hIEV1cm9wYQ==
-
VsOhcmlvcyBhY2Vzc8Ozcmlvcw==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 48 |
|---|---|
| Largura [mm] | 48 |
| Deflexão | 90° In |
| Corrente nominal [A] | 25 |
Classificação
| Código UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002292 |
| Código IGCC | 6303 |
Comércio
| Data efectiva | 1998-02-09 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | ES |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Valor nominal final da escala [A] | 25 |
|---|---|
| Gama de medição [A] | 0..25 |
| Classe de precisão | 1.5 |
| Perda de potência [W] | 1.1 |
| Tipo de tensão | AC |
| Escala de sobreintensidade | Não |
| Calibrado | Sim |
| Indicador de permanência | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Ligação do transformador | Sim |
|---|---|
| Versão modular | Não |
| Largura [mm] | 48 |
| Altura [mm] | 48 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Montagem embutida |
|---|---|
| Deflexão máxima da agulha [°] | 90 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031072569 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 9030337000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.132 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.056 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.068 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.088 |
