UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q3JpYWRvIHBhcmEgY2FycmVnYWRvcmVzIE1vZG8gMw==
-
VsOhcmlvcyBmb3JtYXRvcyBkaXNwb27DrXZlaXM=
-
TW9uaXRvcml6YXIgaW5zdGFudGFuZWFtZW50ZSBhIGNvcnJlbnRlIGRlIGZ1Z2EgQ0M=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 49 |
|---|---|
| Largura [mm] | 34 |
| Profundidade [mm] | 20 |
| Peso [kg] | 40 |
| Abertura | 13,5 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002048 |
| Código IGCC | 5343 |
Comércio
| Data efectiva | 2025-04-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | GB |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Consumo de energia [W] | 0,6 |
|---|---|
| Calibrado | Sim |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Com proteção de contacto | Não |
|---|---|
| Diâmetro de abertura [mm] | 13,5 |
| Com calha de cobre | Não |
| Ligação secundária | Ligação de encaixe |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033407567 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504312190 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.03 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.02 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.05 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.034 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 4 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
